Y M D HHMMSS CDT WPtemp.l1.p11 WPtemp.l2.p11 WPtemp.l3.p11 WPtemp.l4.p11 WPtemp.l5.p11 WPtemp.l6.p11 
 degC degC degC degC degC degC 
2002 05 11 193230	24.3	22.6	20.45	18.84	17.94	16.9
2002 05 11 194730	24.79	23.15	21.02	19.36	18.47	17.42
2002 05 11 200230	23.33	21.77	19.66	17.96	17.04	15.98
2002 05 11 201730	24.51	23.03	20.97	19.25	18.28	17.24
2002 05 11 203230	22.8	21.42	19.37	17.58	16.6	15.56
2002 05 11 204730	23.5	22.19	20.19	18.41	17.39	16.35
2002 05 11 210230	23.79	22.57	20.62	18.8	17.75	16.71
2002 05 11 211730	24.1	22.94	21.03	19.18	18.13	17.09
2002 05 11 213230	22.66	21.58	19.72	17.84	16.74	15.71
2002 05 11 214730	22.99	21.95	20.16	18.27	17.15	16.11
2002 05 11 220230	22.84	21.88	20.13	18.24	17.08	16.05
2002 05 11 221730	22.79	21.9	20.18	18.3	17.12	16.08
2002 05 11 223230	24.59	23.73	22.07	20.2	18.99	17.97
2002 05 11 224730	22.37	21.58	19.96	18.07	16.85	15.8
2002 05 11 230230	22.68	21.94	20.37	18.51	17.24	16.19
2002 05 11 231730	23.12	22.43	20.95	19.13	17.82	16.76
2002 05 11 233230	22.07	21.44	20.06	18.28	16.91	15.84
2002 05 11 234730	22.81	22.22	20.88	19.1	17.71	16.65
2002 05 12 000230	21.96	21.42	20.13	18.43	17	15.92
2002 05 12 001730	21.85	21.34	20.1	18.36	16.93	15.86
2002 05 12 003230	22.65	22.23	21.01	19.28	17.85	16.78
2002 05 12 004730	22.06	21.68	20.52	18.78	17.32	16.27
2002 05 12 010230	22.78	22.49	21.34	19.62	18.15	17.11
2002 05 12 011730	22.11	21.87	20.78	19.06	17.58	16.52
2002 05 12 013230	22.29	22.12	21.09	19.41	17.9	16.83
2002 05 12 014730	21.88	21.78	20.8	19.1	17.6	16.54
2002 05 12 020230	22.09	22.03	21.11	19.44	17.92	16.87
2002 05 12 021730	21.55	21.55	20.71	19.1	17.54	16.47
2002 05 12 023230	21.43	21.5	20.7	19.13	17.57	16.48
2002 05 12 024730	21.45	21.59	20.86	19.33	17.75	16.66
2002 05 12 030230	21.13	21.32	20.66	19.16	17.55	16.47
2002 05 12 031730	20.78	21.01	20.41	18.93	17.32	16.22
2002 05 12 033230	21.03	21.32	20.75	19.31	17.69	16.6
2002 05 12 034730	20.64	20.98	20.45	19.05	17.43	16.33
2002 05 12 040230	20.41	20.81	20.35	18.95	17.33	16.22
2002 05 12 041730	20.39	20.84	20.43	19.08	17.45	16.36
2002 05 12 043230	19.52	20.01	19.67	18.36	16.72	15.6
2002 05 12 044730	19.79	20.33	20.03	18.77	17.14	16.02
2002 05 12 050230	20.5	21.07	20.84	19.61	17.96	16.86
2002 05 12 051730	20.19	20.8	20.62	19.44	17.79	16.67
2002 05 12 053230	19.98	20.63	20.49	19.35	17.71	16.59
2002 05 12 054730	20.03	20.73	20.64	19.57	17.91	16.79
2002 05 12 060230	20.05	20.77	20.76	19.71	18.06	16.93
2002 05 12 061730	20.02	20.79	20.84	19.83	18.17	17.02
2002 05 12 063230	18.98	19.77	19.87	18.9	17.26	16.1
2002 05 12 064730	19.27	20.08	20.22	19.3	17.66	16.5
2002 05 12 070230	18.83	19.7	19.85	18.96	17.33	16.19
2002 05 12 071730	18.96	19.85	20.04	19.2	17.57	16.42
2002 05 12 073230	18.69	19.59	19.83	19.02	17.41	16.25
2002 05 12 074730	18.36	19.27	19.55	18.78	17.19	16.03
2002 05 12 080230	18.63	19.57	19.89	19.16	17.59	16.41
2002 05 12 081730	18.23	19.18	19.55	18.87	17.29	16.11
2002 05 12 083230	18.53	19.51	19.88	19.24	17.68	16.5
2002 05 12 084730	18.32	19.32	19.72	19.12	17.58	16.4
2002 05 12 090230	17.92	18.93	19.37	18.82	17.28	16.1
2002 05 12 091002	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2002 05 12 094230	17.78	18.74	19.26	18.86	17.34	16.14
2002 05 12 095730	18.03	18.99	19.57	19.18	17.67	16.46
2002 05 12 101230	17.76	18.72	19.3	18.95	17.47	16.26
2002 05 12 102730	17.63	18.59	19.18	18.87	17.4	16.19
2002 05 12 104230	18.41	19.35	19.94	19.67	18.22	17.01
2002 05 12 105730	16.82	17.74	18.36	18.13	16.67	15.45
2002 05 12 111230	17.82	18.73	19.35	19.14	17.72	16.49
2002 05 12 112730	18.05	18.93	19.57	19.38	17.98	16.76
2002 05 12 114230	18.06	18.92	19.55	19.39	18.01	16.8
2002 05 12 115730	17.2	18.05	18.67	18.52	17.18	15.96
2002 05 12 121230	17.58	18.39	19.02	18.92	17.59	16.35
2002 05 12 122730	17.57	18.35	18.96	18.86	17.57	16.36
2002 05 12 124230	17.78	18.54	19.14	19.06	17.78	16.58
2002 05 12 125730	16.93	17.62	18.23	18.19	16.92	15.71
2002 05 12 131230	18.6	19.27	19.84	19.82	18.58	17.36
2002 05 12 132730	18.6	19.19	19.75	19.73	18.53	17.32
2002 05 12 134230	16.81	17.34	17.91	17.91	16.7	15.48
2002 05 12 135730	17.93	18.38	18.92	18.94	17.76	16.52
2002 05 12 141230	17.24	17.62	18.12	18.17	17	15.77
2002 05 12 142730	18.24	18.51	19.01	19.1	17.94	16.68
2002 05 12 144230	18.49	18.69	19.19	19.3	18.14	16.86
2002 05 12 145730	18.74	18.87	19.31	19.43	18.28	17
2002 05 12 151230	18.16	18.23	18.59	18.68	17.56	16.33
2002 05 12 152730	17.86	17.87	18.17	18.23	17.16	15.93
2002 05 12 154230	18.53	18.53	18.81	18.9	17.81	16.56
2002 05 12 155730	18.63	18.58	18.83	18.97	17.88	16.6
2002 05 12 161230	18.68	18.59	18.82	18.95	17.86	16.59
2002 05 12 162730	17.78	17.67	17.85	17.95	16.88	15.61
2002 05 12 164230	19.3	19.17	19.3	19.35	18.33	17.07
2002 05 12 165730	19.34	19.25	19.3	19.32	18.35	17.1
2002 05 12 171230	19.58	19.49	19.52	19.42	18.5	17.28
2002 05 12 172730	19.01	18.94	18.93	18.81	17.89	16.69
2002 05 12 174230	18.66	18.58	18.57	18.45	17.54	16.33
2002 05 12 175730	18.37	18.27	18.27	18.11	17.23	16.01
2002 05 12 181230	18.93	18.8	18.77	18.62	17.73	16.52
2002 05 12 182730	18.7	18.52	18.51	18.33	17.44	16.22
2002 05 12 184230	18.97	18.76	18.7	18.54	17.66	16.43
2002 05 12 185730	19.1	18.88	18.81	18.65	17.77	16.52
2002 05 12 191230	18.53	18.29	18.2	18.05	17.15	15.92
2002 05 12 192730	18.95	18.74	18.61	18.42	17.56	16.32
2002 05 12 194230	19.11	18.93	18.79	18.59	17.72	16.5
2002 05 12 195730	19.65	19.49	19.34	19.15	18.28	17.05
2002 05 12 201230	18.72	18.61	18.46	18.27	17.4	16.16
2002 05 12 202730	18.51	18.45	18.32	18.14	17.26	16.01
2002 05 12 204230	19.55	19.55	19.42	19.27	18.38	17.13
2002 05 12 205730	18.61	18.69	18.58	18.44	17.55	16.28
2002 05 12 211230	18.53	18.68	18.58	18.45	17.56	16.29
2002 05 12 212730	17.82	18.03	17.97	17.82	16.93	15.67
2002 05 12 214230	18.51	18.81	18.77	18.61	17.74	16.49
2002 05 12 215730	19.15	19.53	19.51	19.35	18.48	17.24
2002 05 12 221230	18.19	18.64	18.67	18.5	17.63	16.39
2002 05 12 222730	18.82	19.34	19.43	19.27	18.39	17.16
2002 05 12 224230	17.47	18.07	18.18	17.99	17.16	15.92
2002 05 12 225730	17.68	18.34	18.48	18.3	17.46	16.23
2002 05 12 231230	18.08	18.79	18.99	18.84	18	16.77
2002 05 12 232730	17.11	17.88	18.14	17.98	17.15	15.93
2002 05 12 234230	16.76	17.58	17.9	17.77	16.93	15.72
2002 05 12 235730	17.37	18.24	18.62	18.52	17.68	16.46
2002 05 13 001230	16.54	17.46	17.88	17.78	16.96	15.75
2002 05 13 002730	16.94	17.92	18.38	18.29	17.47	16.27
2002 05 13 004230	16.48	17.5	18	17.92	17.11	15.92
2002 05 13 005730	17.73	18.79	19.32	19.25	18.47	17.28
2002 05 13 011230	16.7	17.79	18.38	18.35	17.56	16.36
2002 05 13 012730	15.99	17.11	17.74	17.74	16.96	15.78
2002 05 13 014230	16.34	17.51	18.2	18.23	17.45	16.28
2002 05 13 015730	16.04	17.24	17.97	18.05	17.26	16.09
2002 05 13 021230	16.7	17.92	18.7	18.8	18.02	16.86
2002 05 13 022730	15.65	16.91	17.72	17.88	17.12	15.94
2002 05 13 024230	16.03	17.31	18.17	18.36	17.59	16.43
2002 05 13 025730	15.46	16.75	17.67	17.88	17.13	15.96
2002 05 13 031230	16.26	17.59	18.55	18.81	18.05	16.88
2002 05 13 032730	15.68	17.03	18.03	18.32	17.57	16.41
2002 05 13 034230	15.19	16.56	17.6	17.93	17.19	16.03
2002 05 13 035730	15.91	17.32	18.38	18.72	18.02	16.85
2002 05 13 041230	14.98	16.4	17.49	17.86	17.17	16.02
2002 05 13 042730	14.84	16.29	17.39	17.78	17.1	15.97
2002 05 13 044230	14.87	16.32	17.45	17.88	17.22	16.09
2002 05 13 045730	14.56	16.05	17.22	17.67	17.05	15.9
2002 05 13 051230	14.6	16.11	17.33	17.85	17.2	16.06
2002 05 13 052730	15.28	16.79	18.07	18.62	17.98	16.84
2002 05 13 054230	14.6	16.13	17.45	18.03	17.41	16.27
2002 05 13 055730	14.7	16.26	17.58	18.21	17.59	16.46
2002 05 13 061230	14.91	16.49	17.84	18.49	17.9	16.77
2002 05 13 062730	14.69	16.27	17.64	18.31	17.74	16.61
2002 05 13 064230	14.38	15.97	17.36	18.06	17.52	16.4
2002 05 13 065730	13.94	15.54	16.95	17.69	17.16	16.06
2002 05 13 071230	14.31	15.91	17.29	18.13	17.64	16.53
2002 05 13 072730	14.2	15.81	17.19	18.11	17.64	16.53
2002 05 13 074230	14.59	16.19	17.56	18.54	18.09	16.99
2002 05 13 075730	13.97	15.56	16.92	17.95	17.54	16.45
2002 05 13 081230	14.34	15.92	17.29	18.34	17.97	16.88
2002 05 13 082730	14.02	15.58	16.96	18.04	17.69	16.62
2002 05 13 084230	14.49	15.99	17.39	18.52	18.19	17.13
2002 05 13 085730	14.95	16.43	17.84	18.96	18.66	17.6
2002 05 13 091230	14.2	15.62	17.02	18.2	17.91	16.86
2002 05 13 092730	13.87	15.18	16.6	17.81	17.54	16.48
2002 05 13 094230	14.54	15.75	17.15	18.41	18.15	17.09
2002 05 13 095730	14.6	15.7	17.08	18.36	18.11	17.05
2002 05 13 101230	14.38	15.35	16.7	18	17.76	16.7
2002 05 13 102730	14.6	15.44	16.76	18.05	17.85	16.8
2002 05 13 104230	14.25	14.92	16.2	17.54	17.32	16.28
2002 05 13 105730	15.4	15.91	17.13	18.46	18.25	17.22
2002 05 13 111230	15.47	15.8	16.94	18.27	18.09	17.05
2002 05 13 112730	15.14	15.29	16.37	17.69	17.53	16.49
2002 05 13 114230	16.4	16.37	17.36	18.61	18.48	17.46
2002 05 13 115730	15.59	15.35	16.24	17.49	17.38	16.34
2002 05 13 121230	15.14	14.71	15.48	16.69	16.59	15.57
2002 05 13 122730	17.49	16.85	17.5	18.67	18.59	17.59
2002 05 13 124230	15.94	15.13	15.66	16.8	16.73	15.73
2002 05 13 125730	17.68	16.7	17.09	18.17	18.12	17.13
2002 05 13 131230	17.53	16.38	16.62	17.64	17.62	16.61
2002 05 13 132730	18.05	16.72	16.85	17.79	17.78	16.79
2002 05 13 134230	18.47	17	16.98	17.84	17.85	16.86
2002 05 13 135730	18.98	17.34	17.17	17.97	17.98	17.02
2002 05 13 141230	18.72	16.95	16.6	17.33	17.37	16.41
2002 05 13 142730	19.13	17.24	16.76	17.42	17.47	16.5
2002 05 13 144230	19.62	17.59	16.95	17.52	17.59	16.63
2002 05 13 145730	19.36	17.22	16.42	16.9	16.98	16.04
2002 05 13 151230	19.21	16.96	16.06	16.42	16.5	15.56
2002 05 13 152730	20.36	18.01	16.97	17.22	17.3	16.39
2002 05 13 154230	21.24	18.82	17.62	17.74	17.86	16.96
2002 05 13 155730	22.5	20	18.68	18.75	18.84	17.93
2002 05 13 161230	21.4	18.82	17.39	17.35	17.44	16.55
2002 05 13 162730	19.74	17.09	15.54	15.36	15.46	14.57
2002 05 13 164230	22.39	19.73	18.04	17.72	17.84	16.98
2002 05 13 165730	22.83	20.14	18.36	17.96	18.04	17.18
2002 05 13 171230	22.28	19.57	17.71	17.21	17.28	16.42
2002 05 13 172730	21.03	18.3	16.32	15.75	15.8	14.94
2002 05 13 174230	23	20.3	18.29	17.67	17.67	16.81
2002 05 13 175730	23.76	21.09	18.99	18.19	18.23	17.37
2002 05 13 181230	22.81	20.19	18.01	17.14	17.14	16.29
2002 05 13 182730	22.92	20.35	18.13	17.15	17.14	16.29
2002 05 13 184230	23.94	21.43	19.18	18.09	18.06	17.23
2002 05 13 185730	22.89	20.48	18.18	16.98	16.93	16.11
2002 05 13 191230	22.22	19.89	17.58	16.3	16.22	15.4
2002 05 13 192730	23.18	20.94	18.66	17.29	17.17	16.37
2002 05 13 194230	21.65	19.53	17.26	15.78	15.64	14.84
2002 05 13 195730	23.73	21.73	19.49	17.93	17.77	16.97
2002 05 13 201230	22.17	20.27	18.04	16.47	16.25	15.45
2002 05 13 202730	23.99	22.25	20.06	18.53	18.24	17.44
2002 05 13 204230	21.38	19.76	17.65	16.16	15.79	14.95
2002 05 13 205730	22.39	20.91	18.89	17.47	17.04	16.16
2002 05 13 211230	22.15	20.81	18.83	17.41	16.95	16.06
2002 05 13 212730	21.56	20.38	18.44	16.95	16.46	15.6
2002 05 13 214230	21.9	20.88	19.01	17.5	16.98	16.11
2002 05 13 215730	21.48	20.62	18.86	17.33	16.76	15.9
2002 05 13 221230	21.36	20.65	18.97	17.42	16.82	15.97
2002 05 13 222730	21.22	20.65	19.04	17.43	16.84	15.99
2002 05 13 224230	20.98	20.58	19.04	17.4	16.78	15.97
2002 05 13 225730	21.78	21.5	20.08	18.47	17.82	16.99
2002 05 13 231230	21.34	21.17	19.88	18.27	17.58	16.77
2002 05 13 232730	20.12	20.06	18.85	17.27	16.53	15.72
2002 05 13 234230	20.71	20.78	19.69	18.12	17.36	16.56
2002 05 13 235730	20.94	21.1	20.12	18.58	17.79	16.98
2002 05 14 001230	20.13	20.38	19.49	17.99	17.16	16.35
2002 05 14 002730	20.5	20.82	19.99	18.48	17.66	16.88
2002 05 14 004230	19.79	20.2	19.46	18	17.16	16.38
2002 05 14 005730	20.51	20.99	20.35	18.94	18.07	17.29
2002 05 14 011230	19.66	20.19	19.64	18.24	17.36	16.59
2002 05 14 012730	19.31	19.92	19.44	18.12	17.2	16.43
2002 05 14 014230	19	19.67	19.29	18	17.07	16.3
2002 05 14 015730	18.58	19.28	19.03	17.81	16.83	16.05
2002 05 14 021230	19.21	19.97	19.77	18.61	17.63	16.83
2002 05 14 022730	18.62	19.4	19.3	18.2	17.19	16.39
2002 05 14 024230	18.32	19.13	19.11	18.06	17.05	16.23
2002 05 14 025730	17.89	18.76	18.79	17.79	16.76	15.97
2002 05 14 031230	17.53	18.44	18.53	17.58	16.53	15.73
2002 05 14 032730	17.64	18.57	18.72	17.81	16.76	15.96
2002 05 14 034230	18.52	19.5	19.73	18.88	17.83	17.02
2002 05 14 035730	17.09	18.08	18.36	17.57	16.5	15.69
2002 05 14 041230	17.51	18.53	18.87	18.12	17.06	16.25
2002 05 14 042730	18.08	19.14	19.53	18.85	17.78	16.95
2002 05 14 044230	17.32	18.41	18.84	18.22	17.14	16.32
2002 05 14 045730	17.1	18.21	18.69	18.09	17.03	16.2
2002 05 14 051230	17.63	18.77	19.28	18.72	17.66	16.84
2002 05 14 052730	16.83	18.01	18.57	18.08	17.01	16.19
2002 05 14 054230	16.45	17.64	18.27	17.82	16.76	15.94
2002 05 14 055730	17.09	18.3	18.97	18.59	17.53	16.7
2002 05 14 061230	16.77	18.01	18.71	18.39	17.33	16.49
2002 05 14 062730	16.99	18.25	19	18.7	17.65	16.83
2002 05 14 064230	16.66	17.94	18.72	18.48	17.44	16.6
2002 05 14 065730	16.06	17.34	18.13	17.94	16.94	16.09
2002 05 14 071230	15.55	16.86	17.66	17.56	16.56	15.7
2002 05 14 072730	16.09	17.41	18.19	18.16	17.2	16.36
2002 05 14 074230	16.26	17.58	18.41	18.38	17.45	16.61
2002 05 14 075730	16.56	17.86	18.63	18.71	17.82	16.98
2002 05 14 081230	15.87	17.14	17.89	18.01	17.18	16.36
2002 05 14 082730	17	18.28	19.04	19.17	18.36	17.55
2002 05 14 084230	15.86	17.09	17.9	18.09	17.28	16.45
2002 05 14 085730	16.7	17.9	18.76	18.97	18.16	17.33
2002 05 14 091230	17	18.13	19	19.29	18.48	17.63
2002 05 14 092730	16.17	17.17	18.08	18.41	17.6	16.75
2002 05 14 094230	16.26	17.17	18.07	18.45	17.64	16.77
2002 05 14 095730	15.9	16.7	17.58	18.01	17.22	16.35
2002 05 14 101230	16.56	17.24	18.1	18.56	17.77	16.89
2002 05 14 102730	16.87	17.39	18.22	18.68	17.93	17.04
2002 05 14 104230	17.32	17.7	18.48	18.96	18.22	17.34
2002 05 14 105730	16.91	17.15	17.87	18.38	17.63	16.75
2002 05 14 111230	18.05	18.13	18.81	19.32	18.59	17.7
2002 05 14 112730	16.91	16.86	17.44	17.98	17.26	16.37
2002 05 14 114230	16.34	16.14	16.63	17.15	16.46	15.57
2002 05 14 115730	16.52	16.17	16.57	17.05	16.38	15.49
2002 05 14 121230	18.29	17.79	18.11	18.57	17.91	17.03
2002 05 14 122730	17.01	16.35	16.59	17.03	16.4	15.5
2002 05 14 124230	18.2	17.42	17.56	17.95	17.33	16.42
2002 05 14 125730	18.72	17.79	17.82	18.19	17.58	16.68
2002 05 14 131230	19.06	18.03	17.93	18.24	17.65	16.77
2002 05 14 132730	18.34	17.2	17	17.25	16.68	15.8
2002 05 14 134230	18.5	17.25	16.95	17.17	16.61	15.69
2002 05 14 135730	19.08	17.72	17.33	17.52	16.95	16.05
2002 05 14 141230	19.82	18.38	17.86	17.98	17.45	16.56
2002 05 14 142730	19.96	18.45	17.79	17.83	17.33	16.44
2002 05 14 144230	20.71	19.18	18.43	18.43	17.92	17.03
2002 05 14 145730	21.45	19.84	19.04	18.96	18.45	17.56
2002 05 14 151230	19.61	17.96	17.03	16.89	16.4	15.51
2002 05 14 152730	20.7	19.01	17.99	17.77	17.29	16.42
2002 05 14 154230	21.83	20.11	19.03	18.8	18.31	17.43
2002 05 14 155730	20.94	19.16	17.98	17.65	17.17	16.3
2002 05 14 161230	20.75	18.99	17.73	17.32	16.83	15.96
2002 05 14 162730	20.89	19.08	17.75	17.23	16.78	15.9
2002 05 14 164230	21.48	19.68	18.32	17.84	17.36	16.45
2002 05 14 165730	21.26	19.46	18.02	17.42	16.95	16.05
2002 05 14 171230	21.15	19.35	17.86	17.14	16.68	15.81
2002 05 14 172730	21.22	19.45	17.92	17.18	16.67	15.79
2002 05 14 174230	20.42	18.67	17.12	16.41	15.87	14.97
2002 05 14 175730	21.69	19.99	18.39	17.55	17.03	16.13
2002 05 14 181230	21.83	20.19	18.51	17.57	17.06	16.19
2002 05 14 182730	21.45	19.88	18.21	17.21	16.68	15.82
2002 05 14 184230	21.6	20.08	18.46	17.56	16.96	16.06
2002 05 14 185730	20.8	19.36	17.72	16.75	16.12	15.22
2002 05 14 191230	22.07	20.68	19.03	17.98	17.36	16.48
2002 05 14 192730	21.83	20.52	18.88	17.72	17.1	16.23
2002 05 14 194230	21.71	20.5	18.87	17.7	17.06	16.18
2002 05 14 195730	22.53	21.4	19.82	18.67	17.97	17.1
2002 05 14 201230	21.54	20.49	18.94	17.77	17.06	16.17
2002 05 14 202730	22.15	21.21	19.7	18.49	17.75	16.88
2002 05 14 204230	21.77	20.93	19.46	18.21	17.46	16.58
2002 05 14 205730	21	20.24	18.83	17.56	16.78	15.9
2002 05 14 211230	20.97	20.3	18.93	17.67	16.85	15.97
2002 05 14 212730	20.75	20.17	18.86	17.59	16.77	15.87
2002 05 14 214230	20.91	20.42	19.14	17.89	17.03	16.15
2002 05 14 215730	20.92	20.5	19.29	18.01	17.15	16.27
2002 05 14 221230	21.74	21.38	20.24	18.94	18.07	17.2
2002 05 14 222730	20.87	20.61	19.51	18.19	17.31	16.45
2002 05 14 224230	20.36	20.14	19.11	17.79	16.9	16.03
2002 05 14 225730	20.32	20.17	19.18	17.89	16.96	16.11
2002 05 14 231230	21.22	21.14	20.21	18.92	17.98	17.14
2002 05 14 232730	20.28	20.27	19.39	18.14	17.15	16.31
2002 05 14 234230	20.87	20.91	20.1	18.84	17.87	17.01
2002 05 14 235730	20.2	20.28	19.52	18.3	17.31	16.46
2002 05 15 001230	19.38	19.5	18.8	17.61	16.58	15.72
2002 05 15 002730	19.66	19.83	19.18	18	16.97	16.11
2002 05 15 004230	20.16	20.35	19.75	18.61	17.56	16.71
2002 05 15 005730	20.97	21.2	20.65	19.53	18.48	17.62
2002 05 15 011230	19.41	19.68	19.17	18.07	17.01	16.15
2002 05 15 012730	19.28	19.57	19.1	18.03	16.96	16.09
2002 05 15 014230	19.59	19.9	19.5	18.45	17.36	16.5
2002 05 15 015730	19.58	19.91	19.53	18.51	17.43	16.56
2002 05 15 021230	19.52	19.88	19.54	18.55	17.45	16.58
2002 05 15 022730	19.65	20.02	19.73	18.75	17.66	16.79
2002 05 15 024230	19.11	19.5	19.24	18.31	17.21	16.34
2002 05 15 025730	19.05	19.45	19.23	18.35	17.24	16.34
2002 05 15 031230	19.35	19.77	19.59	18.72	17.61	16.73
2002 05 15 032730	18.53	18.95	18.8	17.98	16.84	15.96
2002 05 15 034230	19.09	19.52	19.41	18.62	17.48	16.6
2002 05 15 035730	18.56	19	18.92	18.15	17.02	16.13
2002 05 15 041230	18.5	18.96	18.88	18.15	17.01	16.13
2002 05 15 042730	17.76	18.22	18.19	17.49	16.34	15.45
2002 05 15 044230	18.14	18.61	18.61	17.95	16.8	15.9
2002 05 15 045730	18.07	18.55	18.57	17.95	16.79	15.89
2002 05 15 051230	18.82	19.29	19.34	18.74	17.59	16.7
2002 05 15 052730	18.55	19.05	19.11	18.51	17.38	16.49
2002 05 15 054230	17.99	18.52	18.57	18.01	16.87	15.96
2002 05 15 055730	18.32	18.83	18.93	18.4	17.28	16.37
2002 05 15 061230	18.36	18.91	19.05	18.54	17.39	16.5
2002 05 15 062730	18.41	18.95	19.12	18.64	17.52	16.6
2002 05 15 064230	17.61	18.17	18.35	17.91	16.79	15.87
2002 05 15 065730	18.27	18.84	19.05	18.63	17.52	16.59
2002 05 15 071230	18.81	19.39	19.59	19.22	18.1	17.18
2002 05 15 072730	17.6	18.2	18.37	18.03	16.95	16
2002 05 15 074230	17.93	18.54	18.7	18.4	17.33	16.39
2002 05 15 075730	18.13	18.74	18.91	18.64	17.58	16.65
2002 05 15 081230	18.4	19	19.16	18.9	17.89	16.96
2002 05 15 082730	17.38	17.99	18.2	17.92	16.9	15.98
2002 05 15 084230	17.42	18.03	18.29	18	17	16.07
2002 05 15 085730	18.01	18.58	18.85	18.58	17.58	16.67
2002 05 15 091230	17.8	18.33	18.61	18.36	17.38	16.46
2002 05 15 092730	17.64	18.13	18.44	18.23	17.25	16.32
2002 05 15 094230	18.85	19.29	19.57	19.37	18.42	17.49
2002 05 15 095730	17.82	18.19	18.46	18.29	17.33	16.4
2002 05 15 101230	17.92	18.23	18.42	18.27	17.36	16.43
2002 05 15 102730	18.15	18.4	18.53	18.39	17.51	16.59
2002 05 15 104230	18.41	18.58	18.74	18.61	17.72	16.8
2002 05 15 105730	17.6	17.7	17.85	17.76	16.84	15.91
2002 05 15 111230	18.25	18.24	18.39	18.33	17.41	16.47
2002 05 15 112730	18.12	17.98	18.06	17.99	17.11	16.16
2002 05 15 114230	18.59	18.34	18.4	18.35	17.46	16.51
2002 05 15 115730	19.08	18.71	18.72	18.67	17.8	16.83
2002 05 15 121230	18.54	18.06	17.99	17.91	17.04	16.08
2002 05 15 122730	18.87	18.26	18.09	18.02	17.16	16.22
2002 05 15 124230	18.53	17.78	17.53	17.45	16.61	15.66
2002 05 15 125730	19.26	18.39	18.07	17.95	17.12	16.16
2002 05 15 131230	19.43	18.42	18	17.83	17.02	16.08
2002 05 15 132730	20.18	19.02	18.5	18.3	17.51	16.56
2002 05 15 134230	20.75	19.45	18.84	18.58	17.81	16.86
2002 05 15 135730	19.93	18.49	17.77	17.52	16.73	15.79
2002 05 15 141230	21.1	19.57	18.74	18.44	17.65	16.69
2002 05 15 142730	21.09	19.44	18.51	18.16	17.37	16.43
2002 05 15 144230	20.29	18.51	17.48	17.07	16.3	15.35
2002 05 15 145730	21.17	19.31	18.17	17.69	16.92	15.97
2002 05 15 151230	21.71	19.77	18.51	17.98	17.24	16.29
2002 05 15 152730	21.22	19.19	17.88	17.31	16.54	15.58
2002 05 15 154230	22.84	20.76	19.33	18.71	17.93	16.98
2002 05 15 155730	22.18	20.01	18.54	17.88	17.09	16.12
2002 05 15 161230	22.26	20.04	18.48	17.75	16.96	15.98
2002 05 15 162730	22.64	20.39	18.75	17.92	17.14	16.16
2002 05 15 164230	21.77	19.52	17.78	16.92	16.1	15.12
2002 05 15 165730	22.6	20.36	18.57	17.64	16.82	15.85
2002 05 15 171230	23.77	21.55	19.67	18.65	17.83	16.85
2002 05 15 172730	22.93	20.76	18.82	17.72	16.89	15.91
2002 05 15 174230	23.2	21.05	19.1	17.98	17.13	16.16
2002 05 15 175730	23.57	21.46	19.46	18.26	17.41	16.43
2002 05 15 181230	25.25	23.2	21.16	19.87	19	18.03
2002 05 15 182730	23.75	21.8	19.72	18.42	17.53	16.57
2002 05 15 184230	22.81	20.9	18.84	17.5	16.58	15.59
2002 05 15 185730	23.51	21.7	19.63	18.19	17.25	16.27
2002 05 15 191230	23.18	21.45	19.34	17.83	16.88	15.92
2002 05 15 192730	24.29	22.66	20.6	19.06	18.08	17.11
2002 05 15 194230	22.31	20.76	18.73	17.14	16.13	15.15
2002 05 15 195730	23.06	21.58	19.58	17.94	16.92	15.93
2002 05 15 201230	22.95	21.57	19.59	17.92	16.86	15.88
2002 05 15 202730	23.9	22.59	20.67	18.96	17.88	16.91
2002 05 15 204230	23.56	22.34	20.43	18.72	17.61	16.62
2002 05 15 205730	24.24	23.09	21.25	19.5	18.37	17.39
2002 05 15 211230	22.84	21.77	19.97	18.22	17.05	16.05
2002 05 15 212730	22.5	21.5	19.74	17.97	16.77	15.79
2002 05 15 214230	23.02	22.1	20.39	18.6	17.38	16.41
2002 05 15 215730	23.05	22.2	20.54	18.73	17.51	16.53
2002 05 15 221230	23.16	22.37	20.75	18.94	17.71	16.73
2002 05 15 222730	23.21	22.49	20.93	19.13	17.85	16.88
2002 05 15 224230	23.05	22.38	20.87	19.08	17.77	16.81
2002 05 15 225730	23.19	22.57	21.1	19.31	17.99	17.03
2002 05 15 231230	21.84	21.25	19.83	18.05	16.7	15.73
2002 05 15 232730	22.15	21.61	20.24	18.47	17.1	16.12
2002 05 15 234230	22	21.49	20.17	18.43	17.04	16.07
2002 05 15 235730	21.49	21.04	19.78	18.05	16.64	15.65
2002 05 16 001230	22.14	21.72	20.51	18.8	17.37	16.37
2002 05 16 002730	22.28	21.92	20.75	19.06	17.6	16.62
2002 05 16 004230	22.38	22.06	20.94	19.27	17.8	16.81
2002 05 16 005730	22.51	22.18	21.14	19.48	17.99	17
2002 05 16 011230	22.65	22.38	21.33	19.71	18.22	17.21
2002 05 16 012730	21.99	21.73	20.73	19.14	17.63	16.63
