Y M D HHMMSS CDT WPtemp.l1.p8 WPtemp.l2.p8 WPtemp.l3.p8 WPtemp.l4.p8 WPtemp.l5.p8 WPtemp.l6.p8 
 degC degC degC degC degC degC 
2002 05 11 191230	21.17	19.33	18.25	17.27	17	16.86
2002 05 11 192730	20.72	18.97	17.89	16.87	16.58	16.45
2002 05 11 194230	20.83	19.17	18.07	17.04	16.74	16.61
2002 05 11 195730	20.02	18.42	17.34	16.26	15.94	15.83
2002 05 11 201230	20.29	18.77	17.69	16.58	16.27	16.15
2002 05 11 202730	19.65	18.2	17.13	15.99	15.67	15.54
2002 05 11 204230	19.54	18.14	17.11	15.94	15.61	15.47
2002 05 11 205730	20.56	19.23	18.21	17.03	16.69	16.54
2002 05 11 211230	19.58	18.3	17.28	16.08	15.73	15.61
2002 05 11 212730	19.44	18.2	17.2	15.99	15.62	15.49
2002 05 11 214230	19.22	18.02	17.03	15.79	15.43	15.28
2002 05 11 215730	18.87	17.73	16.76	15.52	15.12	14.98
2002 05 11 221230	19.41	18.33	17.39	16.12	15.71	15.58
2002 05 11 222730	18.9	17.86	16.94	15.66	15.25	15.11
2002 05 11 224230	19.65	18.67	17.77	16.48	16.05	15.91
2002 05 11 225730	19.5	18.55	17.65	16.34	15.93	15.79
2002 05 11 231230	19.13	18.22	17.33	16.01	15.58	15.46
2002 05 11 232730	19.7	18.81	17.93	16.6	16.17	16.05
2002 05 11 234230	19.08	18.22	17.35	16.01	15.57	15.44
2002 05 11 235730	20.31	19.46	18.62	17.29	16.84	16.71
2002 05 12 001230	19.43	18.62	17.79	16.46	15.99	15.85
2002 05 12 002730	19.3	18.49	17.69	16.35	15.87	15.75
2002 05 12 004230	19.66	18.86	18.07	16.75	16.25	16.12
2002 05 12 005730	19.02	18.25	17.48	16.14	15.64	15.51
2002 05 12 011230	18.93	18.17	17.41	16.1	15.57	15.43
2002 05 12 012730	18.93	18.2	17.48	16.17	15.62	15.47
2002 05 12 014230	18.85	18.16	17.44	16.15	15.58	15.44
2002 05 12 015730	19.46	18.83	18.22	16.93	16.33	16.14
2002 05 12 021230	19.51	18.95	18.35	17.07	16.44	16.27
2002 05 12 022730	19.02	18.5	17.86	16.54	15.93	15.78
2002 05 12 024230	18.87	18.37	17.69	16.36	15.8	15.64
2002 05 12 025730	18.44	17.94	17.25	15.92	15.36	15.22
2002 05 12 031230	19.37	18.9	18.25	16.92	16.33	16.19
2002 05 12 032730	18.83	18.36	17.73	16.41	15.81	15.66
2002 05 12 034230	17.84	17.38	16.78	15.45	14.84	14.71
2002 05 12 035730	19.63	19.18	18.58	17.29	16.67	16.52
2002 05 12 041230	18.23	17.8	17.21	15.91	15.29	15.13
2002 05 12 042730	19.92	19.48	18.91	17.63	16.99	16.85
2002 05 12 044230	19.34	18.9	18.36	17.06	16.43	16.28
2002 05 12 045730	18.89	18.46	17.89	16.63	15.99	15.85
2002 05 12 051230	18.36	17.93	17.39	16.15	15.48	15.32
2002 05 12 052730	18.79	18.35	17.84	16.6	15.93	15.77
2002 05 12 054230	18.74	18.32	17.85	16.63	15.93	15.77
2002 05 12 055730	18.91	18.57	18.18	17	16.26	16.05
2002 05 12 061230	19.3	19.03	18.64	17.51	16.74	16.53
2002 05 12 062730	18.49	18.31	17.92	16.75	16.01	15.81
2002 05 12 064230	17.77	17.74	17.34	16.17	15.42	15.24
2002 05 12 065730	17.86	17.95	17.56	16.39	15.66	15.47
2002 05 12 071230	18.18	18.4	18	16.84	16.12	15.93
2002 05 12 072730	17.56	17.91	17.52	16.36	15.64	15.45
2002 05 12 074230	18.62	19.06	18.7	17.56	16.81	16.64
2002 05 12 075730	18.21	18.73	18.42	17.29	16.56	16.37
2002 05 12 081230	16.83	17.45	17.18	16.05	15.3	15.12
2002 05 12 082730	16.67	17.37	17.12	16.01	15.25	15.08
2002 05 12 084230	17.51	18.28	18.07	16.96	16.22	16.04
2002 05 12 085730	17.54	18.36	18.18	17.12	16.36	16.19
2002 05 12 091230	16.01	16.89	16.75	15.67	14.94	14.76
2002 05 12 092730	17.31	18.22	18.09	17.07	16.32	16.13
2002 05 12 094230	16.3	17.23	17.16	16.14	15.4	15.2
2002 05 12 095730	16.86	17.81	17.79	16.81	16.04	15.86
2002 05 12 101230	17.14	18.11	18.12	17.16	16.4	16.2
2002 05 12 102730	15.6	16.59	16.63	15.7	14.94	14.74
2002 05 12 104230	16.01	17.02	17.08	16.18	15.43	15.23
2002 05 12 105730	16.42	17.44	17.52	16.66	15.9	15.71
2002 05 12 111230	16.01	17.06	17.17	16.33	15.56	15.35
2002 05 12 112730	17	18.04	18.17	17.36	16.58	16.4
2002 05 12 114230	16.17	17.22	17.37	16.58	15.81	15.61
2002 05 12 115730	16.94	18	18.18	17.41	16.65	16.46
2002 05 12 121230	15.58	16.6	16.8	16.06	15.31	15.1
2002 05 12 122730	16.16	17.16	17.36	16.67	15.91	15.71
2002 05 12 124230	15.97	16.96	17.18	16.5	15.75	15.55
2002 05 12 125730	16.33	17.3	17.53	16.89	16.14	15.94
2002 05 12 131230	16.12	17.06	17.33	16.72	15.94	15.74
2002 05 12 132730	16.63	17.55	17.83	17.24	16.47	16.27
2002 05 12 134230	15.4	16.32	16.6	16.02	15.28	15.07
2002 05 12 135730	17	17.92	18.19	17.66	16.9	16.7
2002 05 12 141230	15.52	16.44	16.74	16.24	15.48	15.28
2002 05 12 142730	15.92	16.86	17.16	16.68	15.91	15.71
2002 05 12 144230	15.46	16.4	16.7	16.23	15.48	15.28
2002 05 12 145730	15.8	16.74	17.05	16.59	15.86	15.65
2002 05 12 151230	15.61	16.53	16.84	16.43	15.69	15.47
2002 05 12 152730	15.03	15.96	16.29	15.91	15.17	14.96
2002 05 12 154230	15.35	16.28	16.63	16.25	15.53	15.28
2002 05 12 155730	15.45	16.4	16.74	16.39	15.66	15.43
2002 05 12 161230	15.96	16.93	17.25	16.92	16.21	16
2002 05 12 162730	15.92	16.87	17.2	16.86	16.16	15.95
2002 05 12 164230	15.68	16.6	16.95	16.65	15.95	15.74
2002 05 12 165730	16.06	16.99	17.34	17.07	16.36	16.15
2002 05 12 171230	15.09	16.02	16.41	16.16	15.43	15.22
2002 05 12 172730	15.83	16.79	17.16	16.92	16.22	16
2002 05 12 174230	16.21	17.2	17.59	17.38	16.67	16.45
2002 05 12 175730	15.86	16.88	17.27	17.06	16.37	16.14
2002 05 12 181230	14.23	15.29	15.68	15.48	14.8	14.57
2002 05 12 182730	16.49	17.58	17.98	17.82	17.13	16.91
2002 05 12 184230	15.24	16.38	16.77	16.62	15.95	15.72
2002 05 12 185730	16.32	17.5	17.9	17.76	17.09	16.87
2002 05 12 191230	15.19	16.43	16.86	16.73	16.08	15.84
2002 05 12 192730	15.69	16.95	17.41	17.31	16.64	16.42
2002 05 12 194230	14.97	16.29	16.77	16.68	16.02	15.79
2002 05 12 195730	14.49	15.86	16.34	16.28	15.63	15.39
2002 05 12 201230	13.63	15.05	15.56	15.52	14.86	14.63
2002 05 12 202730	15.31	16.77	17.3	17.27	16.62	16.41
2002 05 12 204230	14.58	16.09	16.64	16.65	15.99	15.77
2002 05 12 205730	15.2	16.76	17.32	17.34	16.7	16.48
2002 05 12 211230	13.97	15.58	16.16	16.18	15.57	15.34
2002 05 12 212730	14.7	16.37	16.96	16.99	16.4	16.17
2002 05 12 214230	14.31	16.01	16.64	16.7	16.1	15.88
2002 05 12 215730	13.69	15.43	16.07	16.16	15.57	15.35
2002 05 12 221230	13.82	15.6	16.28	16.4	15.81	15.58
2002 05 12 222730	14.44	16.27	16.96	17.1	16.52	16.3
2002 05 12 224230	13.56	15.42	16.14	16.31	15.73	15.52
2002 05 12 225730	13.81	15.69	16.43	16.63	16.06	15.84
2002 05 12 231230	13.5	15.41	16.16	16.38	15.84	15.6
2002 05 12 232730	13.36	15.29	16.07	16.3	15.75	15.54
2002 05 12 234230	13.08	15.02	15.83	16.1	15.56	15.34
2002 05 12 235730	13.16	15.12	15.95	16.25	15.72	15.48
2002 05 13 001230	12.94	14.92	15.78	16.1	15.57	15.36
2002 05 13 002730	13.13	15.16	16.03	16.4	15.87	15.63
2002 05 13 004230	13.45	15.49	16.38	16.79	16.26	16.04
2002 05 13 005730	12.94	14.99	15.9	16.29	15.8	15.58
2002 05 13 011230	13.45	15.54	16.45	16.9	16.4	16.19
2002 05 13 012730	12.24	14.34	15.25	15.72	15.25	15.02
2002 05 13 014230	13.2	15.29	16.25	16.74	16.26	16.06
2002 05 13 015730	12.74	14.84	15.83	16.39	15.89	15.66
2002 05 13 021230	12.47	14.61	15.62	16.2	15.73	15.5
2002 05 13 022730	12.39	14.55	15.58	16.17	15.71	15.5
2002 05 13 024230	13.45	15.65	16.68	17.32	16.85	16.62
2002 05 13 025730	12.75	14.98	16.04	16.68	16.25	16.03
2002 05 13 031230	12.41	14.66	15.75	16.46	16	15.78
2002 05 13 032730	11.52	13.84	14.94	15.67	15.23	15.01
2002 05 13 034230	11.69	14.03	15.15	15.91	15.48	15.27
2002 05 13 035730	12.46	14.86	15.98	16.76	16.35	16.12
2002 05 13 041230	12.45	14.88	16.01	16.81	16.43	16.21
2002 05 13 042730	12.04	14.52	15.69	16.52	16.13	15.91
2002 05 13 044230	11.69	14.2	15.42	16.28	15.9	15.67
2002 05 13 045730	11.92	14.45	15.67	16.58	16.2	15.98
2002 05 13 051230	12.35	14.91	16.15	17.06	16.71	16.49
2002 05 13 052730	11.36	13.95	15.21	16.18	15.83	15.61
2002 05 13 054230	11.42	14.04	15.33	16.32	15.98	15.75
2002 05 13 055730	11.39	14.01	15.32	16.34	16.01	15.79
2002 05 13 061230	11.44	14.09	15.42	16.47	16.15	15.94
2002 05 13 062730	11.23	13.9	15.24	16.32	16.02	15.81
2002 05 13 064230	11.44	14.13	15.48	16.58	16.3	16.09
2002 05 13 065730	11.22	13.9	15.27	16.37	16.11	15.92
2002 05 13 071230	11.38	14.06	15.43	16.55	16.31	16.11
2002 05 13 072730	10.98	13.62	15.02	16.15	15.91	15.74
2002 05 13 074230	11.59	14.2	15.6	16.73	16.54	16.36
2002 05 13 075730	10.99	13.56	14.97	16.12	15.95	15.78
2002 05 13 081230	11	13.48	14.89	16.07	15.9	15.74
2002 05 13 082730	11.03	13.4	14.82	16	15.87	15.71
2002 05 13 084230	11.13	13.36	14.78	15.97	15.85	15.69
2002 05 13 085730	11.56	13.61	15.04	16.26	16.16	16.01
2002 05 13 091230	11.84	13.7	15.14	16.37	16.27	16.13
2002 05 13 092730	12.03	13.68	15.08	16.34	16.27	16.13
2002 05 13 094230	12.64	14.07	15.45	16.74	16.66	16.53
2002 05 13 095730	13.11	14.31	15.65	16.95	16.9	16.75
2002 05 13 101230	14.08	15.04	16.33	17.63	17.58	17.46
2002 05 13 102730	12.77	13.48	14.72	16.06	16.03	15.89
2002 05 13 104230	12.79	13.21	14.4	15.73	15.72	15.58
2002 05 13 105730	13.65	13.77	14.88	16.24	16.23	16.09
2002 05 13 111230	13	12.83	13.88	15.22	15.23	15.11
2002 05 13 112730	15.61	15.13	16.06	17.42	17.43	17.32
2002 05 13 114230	13.92	13.11	13.96	15.3	15.34	15.23
2002 05 13 115730	14.62	13.47	14.22	15.56	15.61	15.49
2002 05 13 121230	16.37	14.88	15.51	16.81	16.88	16.77
2002 05 13 122730	15.46	13.62	14.13	15.41	15.5	15.38
2002 05 13 124230	16.24	14.04	14.42	15.7	15.79	15.68
2002 05 13 125730	17.7	15.2	15.42	16.66	16.76	16.64
2002 05 13 131230	17.44	14.63	14.72	15.92	16.04	15.92
2002 05 13 132730	17.4	14.3	14.23	15.38	15.5	15.39
2002 05 13 134230	17.51	14.15	13.94	15.02	15.15	15.04
2002 05 13 135730	19.29	15.72	15.36	16.36	16.51	16.39
2002 05 13 141230	18.48	14.72	14.2	15.14	15.3	15.19
2002 05 13 142730	20.19	16.28	15.61	16.47	16.64	16.53
2002 05 13 144230	20.01	15.97	15.15	15.9	16.1	15.99
2002 05 13 145730	19.86	15.67	14.71	15.38	15.59	15.47
2002 05 13 151230	20.36	16.04	14.95	15.53	15.74	15.63
2002 05 13 152730	20.73	16.31	15.09	15.58	15.78	15.68
2002 05 13 154230	21.91	17.45	16.11	16.5	16.71	16.6
2002 05 13 155730	20.02	15.51	14.06	14.39	14.57	14.45
2002 05 13 161230	21.81	17.32	15.74	15.96	16.16	16.05
2002 05 13 162730	21.68	17.17	15.51	15.63	15.82	15.72
2002 05 13 164230	22.07	17.57	15.82	15.84	16.03	15.93
2002 05 13 165730	22.4	17.92	16.08	16.01	16.21	16.11
2002 05 13 171230	22.77	18.35	16.46	16.29	16.47	16.35
2002 05 13 172730	22.76	18.45	16.47	16.19	16.38	16.27
2002 05 13 174230	21.78	17.53	15.5	15.14	15.31	15.21
2002 05 13 175730	22.71	18.58	16.51	16.05	16.22	16.11
2002 05 13 181230	22.47	18.53	16.49	15.93	16.05	15.91
2002 05 13 182730	21.01	17.26	15.15	14.5	14.63	14.52
2002 05 13 184230	22.49	18.98	16.86	16.12	16.25	16.13
2002 05 13 185730	21.89	18.62	16.5	15.7	15.79	15.67
2002 05 13 190502	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2002 05 13 191730	22.23	19.34	17.25	16.35	16.42	16.28
2002 05 13 193230	21.42	18.82	16.79	15.77	15.83	15.71
2002 05 13 194730	22.04	19.77	17.78	16.73	16.75	16.62
2002 05 13 200230	21.78	19.83	17.94	16.81	16.8	16.66
2002 05 13 201730	20.18	18.53	16.75	15.55	15.49	15.34
2002 05 13 203230	20.67	19.33	17.66	16.39	16.28	16.14
2002 05 13 204730	20.9	19.83	18.27	16.9	16.78	16.62
2002 05 13 210230	18.82	18.02	16.52	15.01	14.9	14.75
2002 05 13 211730	20.5	19.95	18.5	16.95	16.82	16.7
2002 05 13 213230	18.45	18.13	16.77	15.13	15	14.89
2002 05 13 214730	18.49	18.38	17.09	15.4	15.28	15.17
2002 05 13 220230	18.52	18.6	17.39	15.73	15.57	15.47
2002 05 13 221730	18.46	18.69	17.55	15.89	15.73	15.63
2002 05 13 223230	18.43	18.84	17.78	16.13	15.94	15.86
2002 05 13 224730	17.08	17.62	16.69	15.06	14.84	14.73
2002 05 13 230230	18.18	18.87	18.03	16.36	16.15	16.05
2002 05 13 231730	17.69	18.51	17.74	16.06	15.82	15.74
2002 05 13 233230	17.47	18.39	17.71	16.02	15.8	15.71
2002 05 13 234730	16.77	17.81	17.19	15.53	15.28	15.22
2002 05 14 000230	16.42	17.54	17.01	15.37	15.1	15.04
2002 05 14 001730	17.49	18.7	18.24	16.65	16.36	16.27
2002 05 14 003230	17.05	18.33	17.97	16.43	16.11	16.01
2002 05 14 004730	16.04	17.41	17.11	15.66	15.3	15.21
2002 05 14 010230	16.43	17.87	17.63	16.2	15.83	15.74
2002 05 14 011730	16.26	17.76	17.6	16.17	15.79	15.71
2002 05 14 013230	16.68	18.27	18.17	16.88	16.46	16.35
2002 05 14 014730	15.21	16.84	16.8	15.53	15.11	15
2002 05 14 020230	15.49	17.19	17.23	15.98	15.55	15.44
2002 05 14 021730	15.78	17.52	17.65	16.48	16.01	15.9
2002 05 14 023230	15.15	16.96	17.13	16.03	15.55	15.42
2002 05 14 024730	14.78	16.63	16.85	15.79	15.28	15.18
2002 05 14 030230	15.65	17.57	17.82	16.78	16.29	16.19
2002 05 14 031730	14.32	16.28	16.58	15.55	15.07	14.97
2002 05 14 033230	13.63	15.62	15.98	15	14.51	14.42
2002 05 14 034730	14.84	16.86	17.27	16.35	15.85	15.75
2002 05 14 040230	13.8	15.85	16.28	15.45	14.94	14.82
2002 05 14 041730	15.41	17.5	17.96	17.16	16.65	16.56
2002 05 14 043230	14.4	16.51	17.03	16.29	15.77	15.66
2002 05 14 044730	13.72	15.86	16.4	15.71	15.18	15.08
2002 05 14 050230	13.59	15.75	16.32	15.71	15.18	15.08
2002 05 14 051730	13.55	15.74	16.38	15.85	15.29	15.16
2002 05 14 053230	13.74	15.96	16.63	16.16	15.61	15.47
2002 05 14 054730	14.7	16.92	17.63	17.24	16.67	16.53
2002 05 14 060230	13.32	15.58	16.32	15.98	15.4	15.27
2002 05 14 061730	13.69	15.95	16.73	16.42	15.85	15.71
2002 05 14 063230	13.29	15.57	16.35	16.12	15.55	15.42
2002 05 14 064730	13.35	15.65	16.47	16.25	15.69	15.56
2002 05 14 070230	12.44	14.73	15.54	15.32	14.79	14.68
2002 05 14 071730	13.91	16.17	16.98	16.74	16.25	16.16
2002 05 14 073230	12.86	15.06	15.87	15.64	15.19	15.1
2002 05 14 074730	13.36	15.49	16.3	16.1	15.66	15.58
2002 05 14 080230	12.27	14.3	15.14	14.98	14.54	14.46
2002 05 14 081730	14.18	16.05	16.91	16.8	16.36	16.28
2002 05 14 083230	14.58	16.27	17.19	17.12	16.65	16.58
2002 05 14 084730	13.74	15.27	16.22	16.2	15.72	15.62
2002 05 14 090230	13.54	14.82	15.77	15.81	15.34	15.22
2002 05 14 091730	13.01	14.04	14.98	15.05	14.58	14.48
2002 05 14 093230	14.63	15.39	16.27	16.39	15.92	15.82
2002 05 14 094730	14.06	14.5	15.38	15.51	15.06	14.95
2002 05 14 100230	15.64	15.79	16.6	16.76	16.33	16.22
2002 05 14 101730	15.12	14.95	15.7	15.89	15.48	15.36
2002 05 14 103230	15.99	15.49	16.17	16.4	15.97	15.86
2002 05 14 104730	15.52	14.7	15.3	15.55	15.13	14.99
2002 05 14 110230	16.97	15.81	16.34	16.6	16.2	16.06
2002 05 14 111730	17.05	15.56	16	16.28	15.86	15.73
2002 05 14 113230	17.93	16.13	16.44	16.73	16.32	16.18
2002 05 14 114730	18.29	16.15	16.35	16.63	16.24	16.09
2002 05 14 120230	18.19	15.72	15.8	16.05	15.67	15.53
2002 05 14 121730	17.72	14.87	14.82	15.06	14.69	14.54
2002 05 14 123230	18.39	15.2	15	15.23	14.86	14.72
2002 05 14 124730	19.18	15.65	15.31	15.51	15.15	15.01
2002 05 14 130230	20.92	17.09	16.58	16.75	16.39	16.24
2002 05 14 131730	20.31	16.13	15.47	15.58	15.26	15.1
2002 05 14 133230	21.03	16.6	15.77	15.85	15.51	15.36
2002 05 14 134730	21.14	16.56	15.6	15.62	15.27	15.1
2002 05 14 140230	22.85	18.23	17.09	17	16.69	16.54
2002 05 14 141730	22.05	17.36	16.09	15.97	15.64	15.46
2002 05 14 143230	22.41	17.72	16.32	16.13	15.8	15.61
2002 05 14 144730	22.4	17.68	16.08	15.73	15.46	15.32
2002 05 14 150230	23.55	18.66	16.95	16.51	16.24	16.11
2002 05 14 151730	22.63	17.5	15.71	15.17	14.91	14.77
2002 05 14 153230	25.32	20.05	18.18	17.57	17.29	17.13
2002 05 14 154730	24.16	18.73	16.77	16.03	15.78	15.63
2002 05 14 160230	24.48	18.97	16.89	16.05	15.79	15.64
2002 05 14 161730	25.03	19.51	17.39	16.51	16.2	16.02
2002 05 14 163230	25.35	19.88	17.63	16.63	16.34	16.19
2002 05 14 164730	26	20.56	18.21	17.14	16.85	16.71
2002 05 14 170230	24.38	18.97	16.59	15.43	15.1	14.94
2002 05 14 171730	23.82	18.53	16.11	14.84	14.5	14.34
2002 05 14 172502	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2002 05 15 132230	21.5	18.86	18.32	17.86	17.08	16.82
2002 05 15 133730	21.49	18.62	17.99	17.44	16.73	16.5
2002 05 15 135230	20.76	17.73	16.98	16.3	15.61	15.42
2002 05 15 140730	22.26	19.11	18.34	17.56	16.82	16.61
2002 05 15 142230	22.95	19.71	18.87	18.18	17.41	17.15
2002 05 15 143002	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2002 05 15 145230	21.46	18.19	17.12	16.41	15.65	15.38
2002 05 15 150730	21.46	18.18	17.02	16.2	15.48	15.22
2002 05 15 152230	22.36	19.03	17.77	16.89	16.19	15.95
2002 05 15 153730	22.61	19.17	17.84	16.9	16.21	15.96
2002 05 15 155230	22.8	19.25	17.86	16.87	16.18	15.93
2002 05 15 160730	23.6	19.89	18.46	17.43	16.73	16.49
2002 05 15 162230	24.23	20.42	18.92	17.83	17.15	16.9
2002 05 15 163730	22.28	18.36	16.8	15.68	14.98	14.71
2002 05 15 165230	23.37	19.41	17.79	16.61	15.91	15.65
2002 05 15 170730	23.52	19.54	17.87	16.64	15.92	15.66
2002 05 15 172230	24.25	20.29	18.56	17.27	16.57	16.3
2002 05 15 173730	23.41	19.49	17.71	16.37	15.65	15.39
2002 05 15 175230	23.84	20	18.2	16.81	16.07	15.8
2002 05 15 180730	22.88	19.18	17.34	15.88	15.15	14.87
2002 05 15 182230	24.14	20.61	18.76	17.25	16.5	16.23
2002 05 15 183730	23.93	20.61	18.72	17.15	16.4	16.12
2002 05 15 185230	23.96	20.83	18.97	17.35	16.58	16.29
2002 05 15 190730	23.58	20.69	18.85	17.16	16.38	16.1
2002 05 15 192230	22.81	20.19	18.42	16.65	15.83	15.52
2002 05 15 193730	22.3	19.99	18.24	16.37	15.55	15.26
2002 05 15 195230	22.3	20.25	18.53	16.59	15.78	15.5
2002 05 15 200730	22.68	20.92	19.24	17.25	16.43	16.16
2002 05 15 202230	21.8	20.27	18.64	16.62	15.8	15.53
2002 05 15 203730	22.54	21.23	19.66	17.6	16.77	16.49
2002 05 15 205230	20.56	19.44	17.94	15.84	14.99	14.72
2002 05 15 210730	22.24	21.31	19.87	17.77	16.91	16.64
2002 05 15 212230	21.92	21.15	19.75	17.63	16.8	16.53
2002 05 15 213730	20.68	20.07	18.74	16.58	15.72	15.47
2002 05 15 215230	20.85	20.36	19.1	16.94	16.08	15.83
2002 05 15 220730	19.34	18.97	17.77	15.6	14.73	14.48
2002 05 15 222230	20.09	19.82	18.69	16.54	15.65	15.4
2002 05 15 223730	20.89	20.71	19.65	17.5	16.62	16.36
2002 05 15 225230	20.94	20.84	19.84	17.71	16.81	16.55
2002 05 15 230730	20.06	20.03	19.1	16.96	16.05	15.81
2002 05 15 232230	20.04	20.09	19.21	17.1	16.17	15.92
2002 05 15 233730	20.14	20.26	19.43	17.34	16.41	16.15
2002 05 15 235230	19.2	19.37	18.6	16.55	15.6	15.33
2002 05 16 000730	19.55	19.78	19.07	17.04	16.08	15.81
2002 05 16 002230	19.17	19.46	18.8	16.82	15.83	15.56
2002 05 16 003730	18.86	19.19	18.58	16.63	15.63	15.36
2002 05 16 005230	18.93	19.29	18.74	16.81	15.8	15.53
2002 05 16 010730	18.62	19.04	18.51	16.6	15.6	15.34
2002 05 16 012230	18.8	19.26	18.77	16.92	15.89	15.62
2002 05 16 013730	18.97	19.47	19.01	17.18	16.16	15.89
2002 05 16 015230	18.79	19.31	18.91	17.09	16.07	15.8
2002 05 16 020730	18.61	19.17	18.82	17.03	15.99	15.73
2002 05 16 022230	19.09	19.69	19.36	17.61	16.58	16.31
2002 05 16 023730	18.7	19.32	19.02	17.32	16.27	16
2002 05 16 025230	18.97	19.62	19.35	17.7	16.64	16.35
2002 05 16 030730	17.4	18.09	17.85	16.21	15.14	14.87
2002 05 16 032230	18.4	19.1	18.91	17.32	16.23	15.96
2002 05 16 033730	18.59	19.32	19.14	17.59	16.51	16.25
2002 05 16 035230	18.66	19.42	19.28	17.75	16.68	16.4
2002 05 16 040730	18.25	19.01	18.88	17.39	16.3	16.02
2002 05 16 042230	17.57	18.32	18.21	16.76	15.68	15.4
2002 05 16 043730	17.58	18.31	18.25	16.85	15.75	15.46
2002 05 16 045230	18.16	18.89	18.85	17.52	16.4	16.1
2002 05 16 050730	16.99	17.71	17.68	16.34	15.23	14.95
2002 05 16 052230	17.67	18.36	18.35	17.05	15.95	15.66
2002 05 16 053730	17.18	17.86	17.85	16.6	15.49	15.2
2002 05 16 055230	17.91	18.6	18.61	17.4	16.28	16
2002 05 16 060730	17.27	17.96	17.95	16.74	15.67	15.37
2002 05 16 062230	17.11	17.79	17.79	16.62	15.54	15.26
2002 05 16 063730	18.47	19.1	19.14	17.99	16.92	16.64
2002 05 16 065230	17.83	18.45	18.49	17.37	16.3	16.01
2002 05 16 070730	16.94	17.56	17.61	16.54	15.46	15.17
2002 05 16 072230	16.82	17.41	17.48	16.43	15.36	15.06
2002 05 16 073730	16.96	17.53	17.62	16.59	15.52	15.21
2002 05 16 075230	18.62	19.16	19.24	18.27	17.2	16.89
2002 05 16 080730	18.12	18.64	18.73	17.77	16.7	16.4
2002 05 16 082230	17.27	17.77	17.86	16.92	15.86	15.54
2002 05 16 083730	16.59	17.06	17.14	16.2	15.16	14.86
2002 05 16 085230	17.39	17.83	17.91	17.01	15.97	15.66
2002 05 16 090730	18.28	18.69	18.77	17.9	16.85	16.55
2002 05 16 092230	17.37	17.76	17.85	16.98	15.94	15.66
2002 05 16 093730	17.29	17.66	17.73	16.9	15.87	15.57
2002 05 16 095230	17.43	17.77	17.85	17.05	16.01	15.7
2002 05 16 100730	17.61	17.93	18	17.23	16.19	15.88
2002 05 16 102230	17.49	17.76	17.81	17.04	16.04	15.72
2002 05 16 103730	17.44	17.63	17.68	16.93	15.91	15.62
2002 05 16 105230	17.16	17.27	17.31	16.55	15.56	15.26
2002 05 16 110730	17.26	17.26	17.28	16.53	15.55	15.25
2002 05 16 112230	19.22	19.07	19.07	18.34	17.37	17.07
2002 05 16 113730	17.49	17.15	17.12	16.4	15.43	15.14
2002 05 16 115230	18.51	17.94	17.87	17.16	16.21	15.92
2002 05 16 120730	18.13	17.31	17.23	16.5	15.57	15.29
2002 05 16 122230	19	17.91	17.79	17.11	16.17	15.86
2002 05 16 123730	18.69	17.32	17.19	16.5	15.55	15.25
2002 05 16 125230	20.35	18.73	18.54	17.88	16.92	16.62
2002 05 16 130730	19.69	17.86	17.57	16.93	15.99	15.67
2002 05 16 132230	21.38	19.27	18.89	18.2	17.31	17.02
2002 05 16 133730	20.23	17.85	17.43	16.76	15.84	15.52
2002 05 16 135230	21.56	18.94	18.44	17.76	16.85	16.53
2002 05 16 140730	21.3	18.5	17.94	17.27	16.32	15.99
2002 05 16 142230	21.33	18.48	17.9	17.22	16.23	15.89
2002 05 16 143730	21.03	18.27	17.6	16.89	15.9	15.55
2002 05 16 145230	20.15	17.51	16.74	15.99	15.01	14.68
2002 05 16 150730	21.92	19.48	18.62	17.83	16.87	16.52
2002 05 16 152230	21.52	19.26	18.35	17.5	16.56	16.21
2002 05 16 153730	21.89	19.82	18.87	17.97	17.03	16.7
2002 05 16 155230	19.94	18.05	17.09	16.16	15.22	14.88
2002 05 16 160730	21.33	19.6	18.61	17.64	16.72	16.38
2002 05 16 162230	21.12	19.51	18.48	17.46	16.55	16.25
2002 05 16 163730	21.81	20.28	19.24	18.18	17.3	16.97
2002 05 16 165230	21.51	20.03	18.98	17.85	16.98	16.68
2002 05 16 170730	20.42	18.9	17.88	16.75	15.88	15.55
2002 05 16 172230	21.13	19.6	18.6	17.41	16.54	16.22
2002 05 16 173730	20.83	19.29	18.31	17.08	16.22	15.89
2002 05 16 175230	19.97	18.48	17.52	16.28	15.38	15.06
2002 05 16 180730	21.2	19.8	18.85	17.57	16.68	16.37
2002 05 16 182230	21.04	19.74	18.8	17.52	16.62	16.3
2002 05 16 183730	20.31	19.1	18.17	16.85	15.96	15.63
2002 05 16 185230	19.83	18.72	17.78	16.45	15.55	15.23
