Site 	Date	Time	Loc	Level	S1	S2	S3	Mean
8	051602	999998	16	1	17.02	20.00	25	20.67
8	051602	999998	16	2	20.77	19.67	21.00	20.48
8	051602	999998	16	3	999998	999998	999998	999998
8	051602	999998	16	4	18.12	20.22	38.45	25.60
8	052502	999998	16	1	49.71	56.72	55.56	53.99
8	052502	999998	16	2	58.06	62.89	60.93	60.63
8	052502	999998	16	3	999998	999998	999998	999998
8	052502	999998	16	4	59.59	58.08	66.46	61.38
8	053102	999998	16	1	23.73	23.89	23.58	23.73
8	053102	999998	16	2	21.12	21.21	21.28	21.20
8	053102	999998	16	3	999998	999998	999998	999998
8	053102	999998	16	4	20.13	19.95	20.00	20.03
8	061402	999998	16	1	41.15	78.45	55.35	58.32
8	061402	999998	16	2	55.33	60.04	57.50	57.63
8	061402	999998	16	3	999998	999998	999998	999998
8	061402	999998	16	4	73.81	58.35	50.85	61.00
8	062002	999998	16	1	999999	999999	999999	999999
8	062002	999998	16	2	999999	999999	999999	999999
8	062002	999998	16	3	999998	999998	999998	999998
8	062002	999998	16	4	999999	999999	999999	999999
