Site	Date	Time	Loc	S1	S2	S3	S4	Mean
1	052002	162400	1	10.5	10.4	10.4	10.4	10.4
1	052002	162900	2	9.2	9.1	9	9	9.1
1	052002	163200	3	15.4	15.4	15.4	15.3	15.4
1	052002	163400	4	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1
1	052002	163600	5	8.9	8.9	8.8	8.9	8.9
1	052002	164400	6	9.3	9.2	9.4	9.2	9.3
1	052002	164800	7	10.9	10.7	10.7	10.6	10.7
1	052002	165000	8	10.4	10.4	10.4	10.3	10.4
1	052002	165400	9	12.9	12.7	12.7	12.7	12.8
1	052002	165600	10	9.9	9.8	9.7	9.7	9.8
1	052002	999998	11	999998	999998	999998	999998	999998
1	052002	999999	12	999999	999999	999999	999999	999999
1	052002	160600	13	11.6	11.4	11.4	11.3	11.4
1	052002	160900	14	15.9	15.9	16	16	16
1	052002	161300	15	15.5	15.6	15.6	15.7	15.6
1	052002	161900	16	10.3	10.2	10.2	10.1	10.2
1	052902	132000	1	20.6	20.7	20.6	20.7	20.7
1	052902	182400	2	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7
1	052902	182600	3	18.1	18.1	18.2	18.3	18.2
1	052902	182800	4	22.4	22.5	22.3	22.2	22.4
1	052902	183000	5	26	26.1	26	26.1	26.1
1	052902	183400	6	15	15.1	15.1	15.1	15.1
1	052902	183900	7	13.3	13.4	13.3	13.3	13.3
1	052902	184100	8	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6
1	052902	184300	9	17.6	17.7	17.7	17.7	17.7
1	052902	184500	10	21.6	21.6	21.6	21.7	21.6
1	052902	999998	11	999998	999998	999998	999998	999998
1	052902	180800	12	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4
1	052902	181600	13	14.7	14.8	14.9	14.9	14.8
1	052902	181100	14	16.6	16.6	16.6	16.7	16.6
1	052902	181400	15	21.1	21.2	21.1	21.3	21.2
1	052902	180500	16	19.5	19.7	19.5	19.6	19.6
1	060802	150700	1	22.4	22	21.9	21.9	22.1
1	060802	150900	2	13.8	13.9	13.8	13.8	13.8
1	060802	151500	3	13.1	13	13	13.1	13.1
1	060802	151700	4	15.4	15.5	15.5	15.5	15.5
1	060802	152000	5	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9
1	060802	152800	6	15.3	15.2	15.3	15.3	15.3
1	060802	153100	7	14.1	14.1	14.2	14.2	14.2
1	060802	153300	8	21.8	22	21.8	21.6	21.8
1	060802	153500	9	21.6	19.3	19.4	19.5	20
1	060802	154000	10	27.6	27.5	27.5	27.6	27.5
1	060802	999998	11	999998	999998	999998	999998	999998
1	060802	154800	12	23.3	23.1	22.6	22.6	22.9
1	060802	155700	13	16.9	16.9	17.3	17.3	17.1
1	060802	155100	14	26.3	26.1	26.1	26	26.1
1	060802	155400	15	26.8	26.8	26.8	26.5	26.7
1	060802	154800	16	23.3	23.1	22.6	22.6	22.9
1	061502	204100	1	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4
1	061502	204500	2	26	25.8	26	26	26
1	061502	204700	3	14.3	14.3	14.4	14.5	14.4
1	061502	205000	4	17.8	17.9	18	18	17.9
1	061502	205200	5	23.2	23	23.1	23.1	23.1
1	061502	205400	6	16	16	16.1	16	16
1	061502	205600	7	21.1	21.2	21	21.1	21.1
1	061502	205800	8	25.1	24.9	25.2	25.3	25.1
1	061502	210000	9	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5
1	061502	210400	10	22.8	23	23	22.8	22.9
1	061502	999998	11	999998	999998	999998	999998	999998
1	061502	202400	12	24.6	24.3	24.3	24.3	24.4
1	061502	203600	13	19.3	19.1	19.1	19.1	19.2
1	061502	202900	14	24.3	25	25.1	25.1	24.9
1	061502	203200	15	23.5	23.6	23.5	23.5	23.5
1	061502	202400	16	24.6	24.3	24.3	24.3	24.4
1	062702	999999	1	999999	999999	999999	999999	999999
1	062702	999999	2	999999	999999	999999	999999	999999
1	062702	999999	3	999999	999999	999999	999999	999999
1	062702	999999	4	999999	999999	999999	999999	999999
1	062702	999999	5	999999	999999	999999	999999	999999
1	062702	999999	6	999999	999999	999999	999999	999999
1	062702	999999	7	999999	999999	999999	999999	999999
1	062702	999999	8	999999	999999	999999	999999	999999
1	062702	999999	9	999999	999999	999999	999999	999999
1	062702	999999	10	999999	999999	999999	999999	999999
1	062702	999998	11	999998	999998	999998	999998	999998
1	062702	999999	12	999999	999999	999999	999999	999999
1	062702	999999	13	999999	999999	999999	999999	999999
1	062702	999999	14	999999	999999	999999	999999	999999
1	062702	999999	15	999999	999999	999999	999999	999999
1	062702	999999	16	999999	999999	999999	999999	999999
