Site	Date	Time	Loc	S1	S2	S3	S4	Mean
7	051602	999999	1	999999	999999	999999	999999	999999
7	051602	999999	2	999999	999999	999999	999999	999999
7	051602	999999	3	999999	999999	999999	999999	999999
7	051602	999999	4	999999	999999	999999	999999	999999
7	051602	999999	5	999999	999999	999999	999999	999999
7	051602	999999	6	999999	999999	999999	999999	999999
7	051602	999999	7	999999	999999	999999	999999	999999
7	051602	999999	8	999999	999999	999999	999999	999999
7	051602	999999	9	999999	999999	999999	999999	999999
7	051602	999999	10	999999	999999	999999	999999	999999
7	051602	999998	11	999998	999998	999998	999998	999998
7	051602	999999	12	999999	999999	999999	999999	999999
7	051602	999999	13	33.2	33.3	33.3	33.1	33.2
7	051602	999998	14	999998	999998	999998	999998	999998
7	051602	999998	15	999998	999998	999998	999998	999998
7	051602	999999	16	29.2	29.6	29.6	29.8	29.6
7	052402	220100	1	41.0	41.3	41.3	41.3	41.2
7	052402	220500	2	43.1	43.1	43.2	43.4	43.2
7	052402	220800	3	39.8	40.0	41.1	40.1	40.3
7	052402	221100	4	43.5	43.7	43.7	43.6	43.6
7	052402	221400	5	40.1	40.1	40.1	40.2	40.1
7	052402	213100	6	37.9	37.9	37.7	38.0	37.9
7	052402	213600	7	37.9	38.0	38.0	38.0	38.0
7	052402	213900	8	37.0	37.1	37.2	37.2	37.1
7	052402	214200	9	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5
7	052402	224500	10	30.9	31.1	30.0	30.9	30.7
7	052402	999998	11	999998	999998	999998	999998	999998
7	052402	999999	12	999999	999999	999999	999999	999999
7	052402	215600	13	35.1	35.1	35.2	35.2	35.2
7	052402	999998	14	999998	999998	999998	999998	999998
7	052402	999998	15	999998	999998	999998	999998	999998
7	052402	215300	16	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	
7	053102	202900	1	32.4	32.5	32.4	32.4	32.4	
7	053102	203100	2	33.1	33.3	33.2	33.2	33.2	
7	053102	203400	3	30.6	30.8	30.8	30.8	30.8	
7	053102	203600	4	27.7	27.6	27.5	27.6	27.6	
7	053102	204100	5	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	
7	053102	204600	6	28.8	28.6	28.7	28.8	28.7	
7	053102	204900	7	32.0	32.0	32.2	32.2	32.1	
7	053102	205200	8	34.9	35.1	35.0	34.6	34.9	
7	053102	205400	9	34.0	34.0	34.0	34.1	34.0	
7	053102	205600	10	26.0	26.2	26.3	26.4	26.2	
7	053102	999998	11	999998	999998	999998	999998	999998	
7	053102	202400	12	35.1	35.1	35.2	35.1	35.1	
7	053102	202000	13	34.5	34.6	34.6	34.4	34.5	
7	053102	999998	14	999998	999998	999998	999998	999998	
7	053102	999998	15	999998	999998	999998	999998	999998	
7	053102	201600	16	34.2	34.3	34.3	34.4	34.3
7	061402	224000	1	36.1	36.0	36.0	36.0	36.0
7	061402	224400	2	33.9	34.0	33.9	33.9	33.9
7	061402	224800	3	33.4	33.4	33.4	33.5	33.4
7	061402	225000	4	31.3	31.4	31.4	31.6	31.4
7	061402	225200	5	30.8	30.7	30.8	30.8	30.8
7	061402	225600	6	35.6	35.5	35.5	35.4	35.5
7	061402	230000	7	36.4	36.5	36.4	36.5	36.5
7	061402	230300	8	35.6	35.5	35.6	35.9	35.7
7	061402	230800	9	36.9	36.9	36.9	37.2	37.0
7	061402	231000	10	36.6	36.5	36.5	36.3	36.5
7	061402	999998	11	999998	999998	999998	999998	999998
7	061402	231900	12	36.1	36.1	36.3	36.6	36.3
7	061402	231500	13	999998	999998	999998	999998	999998
7	061402	999998	14	999998	999998	999998	999998	999998
7	061402	999998	15	20.7	20.7	20.7	20.6	20.7
7	061402	231300	16	33.4	33.4	33.3	33.4	33.4
7	062002	999999	1	999999	999999	999999	999999	999999
7	062002	999999	2	999999	999999	999999	999999	999999
7	062002	999999	3	999999	999999	999999	999999	999999
7	062002	999999	4	999999	999999	999999	999999	999999
7	062002	999999	5	999999	999999	999999	999999	999999
7	062002	999999	6	999999	999999	999999	999999	999999
7	062002	999999	7	999999	999999	999999	999999	999999
7	062002	999999	8	999999	999999	999999	999999	999999
7	062002	999999	9	999999	999999	999999	999999	999999
7	062002	999999	10	999999	999999	999999	999999	999999
7	062002	999999	11	999999	999999	999999	999999	999999
7	062002	999999	12	999999	999999	999999	999999	999999
7	062002	999999	13	999999	999999	999999	999999	999999
7	062002	999999	14	999999	999999	999999	999999	999999
7	062002	999999	15	999999	999999	999999	999999	999999
7	062002	999999	16	999999	999999	999999	999999	999999
