Site	Date	Time	Loc	S1	S2	S3	S4	Mean
9	051602	160400	1	36.1	36.9	36.6	37.1	36.7
9	051602	999999	2	37.3	37.5	37.8	37.7	37.6
9	051602	999999	3	34.8	35.0	35.1	35.1	35.0
9	051602	999999	4	27.9	28.0	28.1	28.0	28.0
9	051602	999999	5	33.6	33.5	33.5	33.5	33.5
9	051602	999999	6	29.1	29.1	29.2	29.1	29.1
9	051602	999999	7	35.0	35.0	35.3	35.2	35.1
9	051602	999999	8	35.7	35.8	35.8	35.8	35.8
9	051602	999999	9	38.8	38.8	38.8	38.8	38.8
9	051602	999999	10	28.7	28.8	28.7	28.7	28.7
9	051602	999998	11	999998	999998	999998	999998	999998
9	051602	999999	12	999999	999999	999999	999999	999999
9	051602	174100	13	29.9	29.9	29.8	29.9	29.9
9	051602	173600	14	29.3	31.0	30.8	31.0	30.5
9	051602	174800	15	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1
9	051602	171000	16	38.1	38.2	38.1	38.3	31.2
9	052502	999999	1	999999	999999	999999	999999	999999
9	052502	999999	2	999999	999999	999999	999999	999999
9	052502	999999	3	999999	999999	999999	999999	999999
9	052502	999999	4	999999	999999	999999	999999	999999
9	052502	999999	5	999999	999999	999999	999999	999999
9	052502	999999	6	999999	999999	999999	999999	999999
9	052502	999999	7	999999	999999	999999	999999	999999
9	052502	999999	8	999999	999999	999999	999999	999999
9	052502	999999	9	999999	999999	999999	999999	999999
9	052502	999999	10	999999	999999	999999	999999	999999
9	052502	999998	11	999998	999998	999998	999998	999998
9	052502	999999	12	999999	999999	999999	999999	999999
9	052502	999999	13	999999	999999	999999	999999	999999
9	052502	999999	14	999999	999999	999999	999999	999999
9	052502	999999	15	999999	999999	999999	999999	999999
9	052502	999999	16	999999	999999	999999	999999	999999
9	053102	000500	1	33.8	33.9	33.9	33.9	33.9
9	053102	000700	2	35.5	35.5	35.7	35.6	35.6
9	053102	001000	3	31.9	32.1	32.3	32.2	32.1
9	053102	001200	4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4
9	053102	001500	5	34.2	34.3	34.3	34.4	34.3
9	053102	001800	6	31.3	31.4	31.3	33.3	31.3
9	053102	002000	7	32.2	32.2	32.2	32.3	32.2
9	053102	002200	8	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5
9	053102	002400	9	34.1	34.3	34.2	34.3	34.2
9	053102	002600	10	32.7	32.9	32.9	33.0	32.9
9	053102	999998	11	999998	999998	999998	999998	999998
9	053102	235200	12	29.6	29.7	29.7	29.7	29.7
9	053102	235500	13	30.5	30.5	30.6	30.5	30.5
9	053102	235900	14	33.3	33.3	33.5	33.4	33.4
9	053102	000300	15	29.3	29.5	29.5	29.6	29.5
9	053102	234600	16	28.2	28.1	28.5	28.4	28.3
9	061402	145200	1	35.8	35.9	35.9	35.9	35.9
9	061402	145600	2	37.6	37.7	37.8	37.8	37.7
9	061402	145900	3	38.2	38.4	38.4	38.5	38.4
9	061402	150300	4	40.1	40.3	40.4	40.4	40.3
9	061402	150600	5	34.7	34.6	34.7	34.6	34.7
9	061402	151400	6	38.1	38.1	38.2	38.2	38.2
9	061402	151700	7	40.1	40.2	40.3	40.4	40.3
9	061402	152100	8	38.0	38.0	38.0	38.1	38.0
9	061402	152400	9	35.6	35.5	35.5	35.7	35.6
9	061402	152700	10	36.7	36.8	36.9	37.0	36.9
9	061402	999998	11	999998	999998	999998	999998	999998
9	061402	154000	12	38.4	38.6	38.6	38.6	38.6
9	061402	153600	13	39.1	39.2	39.2	39.2	39.2
9	061402	153700	14	37.6	37.5	37.5	37.5	37.5
9	061402	154300	15	39.9	39.9	40.0	40.0	40.0
9	061402	170100	16	36.9	36.8	36.8	36.8	36.8
9	062002	999999	1	999999	999999	999999	999999	999999
9	062006	999999	2	999999	999999	999999	999999	999999
9	062010	999999	3	999999	999999	999999	999999	999999
9	062014	999999	4	999999	999999	999999	999999	999999
9	062018	999999	5	999999	999999	999999	999999	999999
9	062022	999999	6	999999	999999	999999	999999	999999
9	062026	999999	7	999999	999999	999999	999999	999999
9	062030	999999	8	999999	999999	999999	999999	999999
9	062034	999999	9	999999	999999	999999	999999	999999
9	062038	999999	10	999999	999999	999999	999999	999999
9	062042	999999	11	999999	999999	999999	999999	999999
9	062046	999999	12	999999	999999	999999	999999	999999
9	062050	999999	13	999999	999999	999999	999999	999999
9	062054	999999	14	999999	999999	999999	999999	999999
9	062058	999999	15	999999	999999	999999	999999	999999
9	062062	999999	16	999999	999999	999999	999999	999999
