May 19, 2002

Leg Time		h20mx	thetad	u	v	M agl	Heading

1   17:03:09-17:10:00	6.473	302.6	10.92	10.72	1164	N

2   17:14:54-17:29:02 	6.504	299.9	-1.466	13.17	71	S

3   17:30:44-17:40:08	6.534	299.0	-1.079	13.79	74	N

4   17:42:18-17:55:23	6.558	299.3	-.7077	12.83	67	S

5   17:57:59-18:08:29	6.627	299.4	1.228	14.21	807	N

6   18:12:16-18:26:38	6.597	300.0	-.5770	12.89	75	S

7   18:28:51-18:38:05	6.625	300.4	-.3782	13.29	69	N

8   18:40:09-18:53:44	6.622	300.8	-.1905	12.74	66	S

9   18:56:02-19:05:04	6.657	300.7	1.372	14.22	826	N

10  19:08:44-19:20:22	6.888	309.6	10.80	11.60	1686	S

Leg Latitude			Longitude
    Begin	End		Begin		End

1   36.4906	36.9586		-100.6091	-100.6088

2   36.9567	36.4409		-100.6040	-100.6045

3   36.4485	36.9454		-100.6066	-100.6082

4   36.9613	36.4409		-100.6083	-100.6117
x
5   36.4435	37.0107		-100.6416	-100.6188

6   36.9942	36.4405		-100.6146	-100.6133

7   36.4551	36.9518		-100.6138	-100.6114

8   36.9815	36.4541		-100.6106	-100.6083

9   36.4865	36.9506		-100.6081	-100.6100

10  36.9394	36.4379		-100.6073	-100.6109



May 20, 2002

Leg	Time			h20mx	thetad	u	v	M agl	Head
  
 1	17:22:36-17:31:47	6.490	299.7	-4.508	12.28	66.7	N

 2	17:33:45-17:46:56	6.494	299.9	-4.688	12.08	132.4	S

 3	17:49:24-17:58:54	6.483	300.2	-4.657	13.24	285.5	N

 4	18:01:19-18:15:22	6.467	300.7	-3.035	12.57	709.	S

 5	18:19:08-18:28:36	6.506	301.2	-4.739	12.44	69.14	N

 6	18:30:58-18:44:14	6.472	301.2	-4.503	12.13	213.3	S

 7	18:45:59-18:55:44	6.435	301.4	-4.349	13.25	380.4	N

 8	18:58:54-19:11:01	6.326	301.8	-3.302	12.26	892.6	S

 9	19:13:17-19:23:03	4.900	304.4	-1.216	9.444	1400	N

 10	19:26:11-19:37:58	6.343	302.1	-3.432	11.83	885	S

Leg	Latitude			Longitude
	Begin		End		Begin		End

 1	36.4621		36.9436		-100.6014	-100.6016

 2	36.9610		36.4460		-100.5995	-100.5975

 3	36.4629		36.9565		-100.5995	-100.5994

 4	36.9827		36.4144		-100.6000	-100.6067

 5	36.4369		36.9405		-100.6064	-100.6095

 6	36.9585		36.4329		-100.6088	-100.6061

 7	36.4209		36.9465		-100.6078	-100.6033

 8	36.9385		36.4475		-100.6026	-100.6012

 9	36.4374		36.9456		-100.6042	-100.6069

 10	36.9138		36.4333		-100.6045	-100.6126




May 21, 2002

Leg Time		h2omx	thetad	u	v	M agl	Heading

 1  18:37:26-18:48:51	8.086	297.7	-3.380	9.750	69.56	263.7

 2  18:50:42-19:03:37	8.065	297.9	-2.935	9.628	68.15	96.66

 3  19:05:38-19:17:15	7.969	298.0	-3.633	9.979	70.82	263.2

 4  19:20:05-19:32:10	7.810	298.1	-2.580	11.18	*	98.13

 5  19:34:21-19:45:57	7.811	298.4	-4.386	10.47	75.47	263.0

 6  19:47:45-19:59:57	7.744	298.6	-3.340	10.01	74.47	96.64

 7  20:01:29-20:13:00	7.686	298.6	-4.248	10.77	85.55	263.0

 8  20:16:49-20:25:57	7.617	298.6	-2.773	12.01	  *	98.20

 9  20:27:51-20:38:23	7.407	298.8	-4.479	12.59	878	264.0

 10 20:45:05-20:53:03	7.432	298.8	-3.392	12.54	605.6	97.46

Leg Latitude			Longitude
    Begin	End		Begin		End

 1  37.3648	37.3623		-97.6120	-98.2816

 2  37.3626	37.3635		-98.3160	-97.6075

 3  37.3631	37.3597		-97.6050	-98.2782

 4  37.3617	37.3626		-98.2856	-97.6153

 5  37.3657	37.3640		-97.5848	-98.2833

 6  37.3641	37.3667		-98.3014	-97.6125

 7  37.3662	37.3609		-97.5905	-98.2855

 8  37.3605	37.3597		-98.2091	-97.6944

 9  37.3590	37.3676		-97.6757	-98.3924

 10 37.4153	37.4211		-98.0748	-97.5885
    


May 25, 2002

Leg Time		h2omx	thetad	u	v	M agl	Heading

 1  17:01:10-17:11:10	6.208	294.9	-.3938	.7847	66.61	N

 2  17:17:17-17:29:42	6.199	295.7	-.5265	.4322	65.6	S

 3  17:31:50-17:43:15	6.201	296.2	-.2542	.8463	65.45	N

 4  17:45:15-17:57:36	6.125	296.8	-.1201	.7991	64.21	S

 5  18:05:32-18:16:30	2.294	303.0	-2.963	-.3892	1259	N

 6  18:21:32-18:33:31	5.821	298.1	-2.094	.3769	467.5	S

 7  18:35:52-18:50:10	5.897	298.8	-1.488	.2102	68.64	N

 8  18:52:42-19:05:48	5.684	299.4	-2.355	1.108	64.77	S

 9  19:08:16-19:20:45	5.601	299.9	-1.844	1.414	66.30	N

 10 19:23:38-19:36:45	5.474	300.3	-3.150	2.267	65.15	S

 11 19:38:48-19:50:40	5.378	300.7	-2.917	2.077	64.61	N

 12 19:52:08-20:05:06	5.405	301.0	-3.673	2.940	64.27	S

 13 20:07:38-20:21:23	4.849	301.3	-3.564	2.510	980.4	N


Leg Latitude			Longitude
    Begin	End		Begin		End

 1  36.4778	36.9406		-100.6122	-100.6085

 2  37.0028	36.4477		-100.6210	-100.6133

 3  36.4572	36.9736		-100.6088	-100.6114

 4  36.9933	36.4731		-100.6070	-100.6165

 5  36.4396	36.9784		-100.6143	-100.6178

 6  36.9366	36.4463		-100.6189	-100.6129

 7  36.3988	36.9747		-100.6079	-100.6082

 8  36.9973	36.4572		-100.5860	-100.6026

 9  36.4040	36.9573		-100.6072	-100.6196

 10 36.9618	36.4345		-100.6109	-100.6109

 11 36.4225	36.9440		-100.6143	-100.6072

 12 36.9544	36.4311		-100.6125	-100.5984

 13 36.4056	37.0931		-100.6034	-100.5904 




May 27, 2002

Leg Time		h2omx	thetad	u	v	M agl	Heading

 1  15:59:59-16:08:45	13.55	296.9	-.80	5.03	66	68.3

 2  16:11:19-16:21:00	11.74	298.8	1.46	7.30	351	241.6

 3  16:22:45-16:32:40	13.75	297.7	-.40	4.42	72	68.7

 4  16:36:02-16:46:21	11.26	299.7	3.01	8.15	450	241.4

 5  16:48:20-16:57:49	13.56	298.5	-.37	4.38	68	68.5

 6  17:00:14-17:09:41	12.20	299.5	1.45	7.39	463	241.6

 7  17:12:27-17:21:31	13.77	298.8	-.66	5.40	68	69.1

 8  17:23:17-17:33:20	12.91	299.2	.076	7.46	461	240.9

 9  17:34:22-17:43:41	13.97	298.7	-1.11	6.16	79	69.5

 10 17:46:00-17:55:31	12.81	299.0	-.31	7.45	453	241.2

 11 17:58:05-18:07:33	14.08	298.6	-1.34	5.90	72	69.6

 12 18:10:02-18:18:57	13.18	299.1	-1.48	7.94	467	240.6

 13 18:20:38-18:30:10	14.29	298.7	-1.75	6.20	73	70.0

 14 18:32:16-18:40:59	14.46	298.7	-3.29	6.15	73	240.9


Leg Latitude				Longitude
    Begin		End		Begin		End

 1  37.3045		37.4732		-96.9497	-96.4878

 2  37.4672		37.2909		-96.4932	-96.9621

 3  37.2833		37.4699		-96.9872	-96.4761

 4  37.4694		37.2899		-96.4788	-96.9749

 5  37.2924		37.4757		-96.9760	-96.4878

 6  37.4695		37.2984		-96.5069	-96.9736

 7  37.3015		37.4743		-96.9669	-96.4945

 8  37.4828		37.2927		-96.4722	-96.9701

 9  37.2891		37.4695		-96.9813	-96.4835

 10 37.4685		37.2905		-96.4846	-96.9664

 11 37.2890		37.4748		-96.9777	-96.4828

 12 37.4671		37.3015		-96.5021	-96.9608

 13 37.2952		37.4794		-96.9846	-96.4861

 14 37.4713		37.3018		-96.5057	-96.9611




May 29. 2002

Leg Time		h2omx	thetad	u	v	M agl	Heading

 1  16:40:07-16:50:57	3.22	310.7	1.95	-.003	1234	N

 2  16:54:05-17:08:28	8.615	307.2	2.15	3.42	692	S

 3  17:12:19-17:23:02	10.07	306.3	2.25	4.31	360	N

 4  17:25:32-17:38:52	9.959	306.7	1.54	4.03	62	S

 5  17:43:32-17:52:48	3.776	310.3	1.51	.76	1070	N

 6  17:55:30-18:07:45	8.474	307.4	1.57	4.09	809	S

 7  18:10:08-18:21:10	9.398	307.3	1.82	4.97	418	N

 8  18:23:15-18:37:30	9.360	307.8	.98	5.09	62	S

 9  18:40:47-18:51:20	8.911	308.0	2.00	4.93	810	N

 10 18:53:52-19:07:36	9.256	308.1	.97	5.77	421	S

 11 19:10:20-19:21:22	9.368	310.0	1.45	5.15	62	N

 12 19:25:28-19:37:30	8.841	308.7	.75	5.88	804	S

 13 19:42:02-19:54:48	9.139	309.1	.73	4.80	60	N

 14 19:57:22-20:10:40	8.755	309.1	.14	6.89	415	S

 15 20:13:00-20:24:05	8.732	309.5	.18	5.00	64	N


Leg Latitude			Longitude
    Begin	End		Begin		End

 1  36.4921	37.0179		-100.5996	-100.5916

 2  37.0369	36.4386		-100.5912	-100.5947

 3  36.4729	36.9447		-100.5916	-100.5939

 4  36.9667	36.4459		-100.6002	-100.5985

 5  36.4883	36.9389		-100.5912	-100.5973

 6  36.9738	36.4490		-100.5924	-100.5973

 7  36.4441	36.9471		-100.5944	-100.5938

 8  36.9784	36.4490		-100.5902	-100.5966

 9  36.4649	36.9451		-100.5900	-100.5980

 10 36.9687	36.4540		-100.5991	-100.6003

 11 36.4738	36.9460		-100.5945	-100.5930

 12 36.9348	36.4508		-100.5936	-100.5947

 13 36.4507	36.9515		-100.5915	-100.5970

 14 36.9733	36.4516		-100.5894	-100.6016

 15 36.4576	36.9492		-100.5966	-100.5978


May 30, 2002

Leg  Time		h2omx	thetad	u	v	M agl	Heading

1     164404-165208	5.228	304.8	.80	1.74	842     65.8

2     165404-170336	13.28	301.6	-1.79	3.91	68      242

3     170511-171450	13.29	301.8	-1.63	3.83	62      69.2

4     171720-172621	12.84	302.0	-2.57	3088	523     244

5     172805-173803	13.21	302.2	-.74	3.04	63      68.7

6     173954-174938	13.15	302.2	-2.61	3.85	66      243

7     175359-180319	12.95	302.4	.11	3.51	525     68.6

8     180455-181457	13.01	302.5	-2.11	3.83	73      243

9     181640-182605	12.76	302.7	.79	3.61	599     68.7

10    182929-183908	13.10	302.7	-1.85	3.94	65      244

11    184119-185034	12.57	303.0	1.57	3.34	690     68.3

12    185243-190209	13.04	303.0	-1.46	3.48	71      243

13    190549-191437	12.85	303.2	1.78	3.05	679     67.5

14    191617-192614	12.94	303.3	-1.39	3.36	71      243.4

15    192920-19384 	6.35	307.2	.08	-1.92	1347    65.2
note this leg changes altitude

16    194129-195106	12.59	303.5	-.74	3.02	688     243.8



May 31, 2002 (LeMone's redone leg times)

Leg  Time		h2omx	thetad	u	v	M agl	Heading

 1    174445-175837	13.40	306.1	1.57	6.73	62      266.4

 2    180130-181403	13.12	306.4	1.43	6.19	65       96.5

 3    182024-183344	12.34	306.8	1.19	6.80	843      266.5

 4    183649-185026	12.90	307.0	.36	6.41	63       96.2

 5    185209-190640	12.73	307.1	.62	6.66	64      266.3

 6    191358-192731	12.29	307.3	.91	6.13	912       95.5

 7    193000-194400	12.47	307.5	.15	6.55	62.5    265.4

 8    194611-195946	12.48	307.7	.50	6.11	67.1      95.9

 9    200546-201836	12.20	307.6	.53	6.99	266.4     266.4

10    202117-203500	12.40	307.9	.68	6.85	64        96.7


June 7, 2002

Leg  Time		h2omx	thetad	u	v	M agl	Heading

 1   16:50:37-17:00:25	12.12	308.3	4.74	9.23	63	N

 2   17:02:14-17:15:25	12.00	308.7	4.59	8.93	61	S

 3   17:17:44-17:28:10	11.00	309.3	4.48	9.57	528	N

 4   17:31:40-17:45:59	11.32	309.6	4.34	9.01	61	S

 5   17:47:45-17:58:19	9.50	310.1	4.29	10.02	529	N

 6   18:00:07-18:14:33	9.71	310.5	4.14	9.30	62	S

 7   18:17:24-18:26:10	8.45	310.8	2.63	10.90	681	N

 8   18:29:12-18:42:06	9.01	311.1	3.28	9.74	63	S

 9   18:49:04-18:58:30	7.25	311.6	1.98	10.32	857	N

 10  19:00:59-19:15:29	8.10	311.8	2.18	9.81	62	S

 11  19:17:37-19:27:06	7.53	311.9	1.30	11.05	852	N

 12  19:32:47-19:47:02	7.22	312.5	.82	9.94	62	S

 13  19:49:44-19:58:59	6.73	312.4	1.32	8.13	954	N


Leg  Latitude				Longitude
     Begin		End		Begin		End

 1   36.4647		36.9427		-100.5930	-100.5892


 2   36.9591		36.4628		-100.5887	-100.5894

 3   36.4692		36.9541		-100.5905	-100.5936

 4   36.9652		36.4688		-100.5920	-100.5994

 5   36.4658		36.9499		-100.5968	-100.6004

 6   36.9802		36.4748		-100.5971	-100.5930

 7   36.5002		36.9654		-100.5908	-100.5875

 8   36.9432		36.4742		-100.5861	-100.5858

 9   36.5100		36.9664		-100.5877	-100.5939

 10  36.9745		36.4790		-100.5940	-100.5985

 11  36.4702		36.9714		-100.6000	-100.5976

 12  36.9748		36.4810		-100.5955	-100.5872

 13  36.4913		36.9589		-100.5840	-100.5810



June 16, 2002

Leg Time		h2omx	thetad	u	v	M agl	Heading

 1  16:45:28-16:59:00	11.38	296.8	-.44	-.95	65	272.4

 2  17:07:33-17:21:38	11.29	297.4	-1.04	-1.18	64	90.6

 3  17:26:43-17:39:43	11.03	297.7	-.73	-.53	305	271.7

 4  17:41:59-17:56:08	11.04	298.2	-.98	-.68	63	90.7

 5  17:57:57-18:12:26	11.00	299.5	-.20	-.36	64	271.9

 6  18:20:17-18:32:55	10.68	299.0	-1.30	-.27	602	90.8

 7  18:38:10-18:52:10	10.80	299.3	-.36	-.19	64	271.3

 8  18:58:51-19:13:33	10.59	299.7	-1.50	-.75	625	90.6

 9  19:16:33-19:30:47	10.65	300.1	-.15	.99	64	270.8

 10 19:35:25-19:49:40	10.66	300.4	-1.41	.076	65	91.8

 11 19:51:16-20:05:27	10.59	300.6	-.48	.63	65	271.3

 12 20:10:04-20:24:22	10.35	300.8	-1.99	-.56	464	91.0


 Leg	Latitude			Longitude
	Begin		End		Begin		End

 1	37.3739		37.3741		-97.6177	-98.2725

 2	37.3755		37.3763		-98.2813	-97.6067

 3	37.3786		37.3797		-97.6219	-98.2672

 4	37.3794		37.3782		-98.2701	-97.5967

 5	37.3779		37.3782		-97.5920	-98.2726

 6	37.3774		37.3831		-98.2520	-97.6086

 7	37.3849		37.3899		-97.6042	-98.2694

 8	37.3858		37.3825		-98.2907	-97.5976

 9	37.3820		37.3792		-97.5948	-98.2652

 10	37.3700		37.3815		-98.2698	-97.6041

 11	37.3818		37.3894		-97.5984	-98.2706

 12	37.3904		37.3901		-98.2777	-97.5912





June 17, 2002  Flight 23

Leg  Time		 h20mx	thetad	u	v	M agl	Heading

1    16:47:40-16:55:20	 11.03	300.6	3.70	7.37	574	69.8

2    16:56:42-17:07:05	 11.25	300.7	2.98	7.26	135	242.0

3    17:08:16-17:17:26	 11.41	300.9	3.20	6.50	65	68.6

4    17:22:48-17:32:24	 11.30	300.9	3.38	7.22	678	242.5

5    17:34:09-17:42:42	 11.32	301.1	3.35	7.43	199	69.0

6    17:44:54-17:55:10	 11.54	301.3	2.58	7.01	79	241.9

7    18:00:33-18:08:48	 11.47	301.3	3.94	6.96	692	68.3

8    18:11:01-18:21:11	 11.50	301.5	2.96	6.94	197	241.7

9    18:22:29-18:31:32	 11.76	301.7	3.32	6.73	60	68.7

10   18:34:01-18:43:45	 11.52	302.2	3.02	7.84	675	241.7

11   18:47:40-18:56:23	 11.71	301.8	3.47	7.33	189	69.2

12   18:57:37-19:07:59	 11.79	302.0	2.25	6.84	65	241.4

13   19:13:04-19:21:08	 11.66	302.0	3.57	7.91	677	69.3

14   19:22:56-19:33:02	 11.73	302.2	2.20	8.16	183	241.2

15   19:34:35-19:43:23	 11.82	302.4	2.86	7.70	66	69.9

16   19:48:01-19:57:50	 11.74	302.4	2.63	7.73	743	241.4

17   19:59:50-20:08:17	 11.74	302.5	3.38	8.37	271	69.8

18   20:09:39-20:20:13	 11.98	302.7	1.97	7.89	72	240.9


Leg  Latitude				Longitude

     Begin	End			Begin		End
1    37.3236		37.4746		-96.9152	-96.4899

2    37.4825		37.2971		-96.4710	-96.9654

3    37.2925		37.4764		-96.9805	-96.4904

4    37.4688		37.3052		-96.5115	-96.9720

5    37.3035		37.4811		-96.9732	-96.5053

6    37.4833		37.2956		-96.4837	-96.9711

7    37.3093		37.4813		-96.9561	-96.4895

8    37.4836		37.2982		-96.4818	-96.9640

9    37.2951		37.4745		-96.9824	-96.4928

10   37.4744		37.2989		-96.4981	-96.9671

11   37.2993		37.4803		-96.9735	-96.4899
     
12   37.4901		37.3045		-96.4698	-96.9697

13   37.3108		37.4778		-96.9474	-96.4928

14   37.4813		37.2984		-96.4854	-96.9683

15   37.3017		37.4725		-96.9636	-96.4867

16   37.4728		37.2940		-96.4938	-96.9755

17   37.2967		37.4716		-96.9666	-96.4954

18   37.4776		37.2918		-96.4823	-96.9856





 June 20, 2002

 Leg  Time		h2omx	thetad	u	v	M agl	Heading

  1   16:41:43-16:52:50	16.47	302.9	-.26	4.2	275	69.9

  2   16:55:10-17:06:32	16.48	303.1	-.17	4.66	151	243.5

  3   17:08:51-17:19:35	16.54	303.3	-1.20	4.04	64	70.3

  4   17:27:01-17:39:30	16.13	303.5	-.66	4.89	338	242.7

  5   17:41:53-17:52:50	15.76	303.7	-1.14	4.91	545	70.6

  6   17:55:15-18:05:55	16.05	303.8	-1.04	4.20	66	242.4

  7   18:13:39-18:24:08	15.49	304.0	-1.10	5.26	570	70.7

  8   18:26:18-18:37:13	15.56	304.1	-1.50	5.28	142	241.5

  9   18:38:49-18:49:32	15.60	304.2	-1.38	5.34	62	69.3

  10  18:56:00-19:07:20	14.94	304.4	-1.60	5.33	730	241.2

  11  19:09:37-19:21:02	14.89	304.5	-1.97	5.27	410	70.7

  12  19:22:50-19:33:52	15.10	304.6	-1.86	5.21	66	240.9

  13  19:41:18-19:52:15	14.60	304.8	-2.35	6.80	765	72.3

  14  19:53:54-20:05:24	14.79	304.8	-2.73	6.61	408	239.9

  15  20:07:56-20:20:03	14.88	305.0	-3.30	6.69	63	72.8

  16  20:26:22-20:36:08	14.19	305.0	-4.10	7.38	748	239.7


 Leg  Latitude				Longitude
      Begin		End		Begin		End

  1   37.2969		37.4727		-96.9752	-96.4864

  2   37.4708		37.2930		-96.4866	-96.9614

  3   37.2954		37.4675		-96.9564	-96.4944

  4   37.4852		37.2996		-96.4646	-96.9757

  5   37.2930		37.4756		-96.9773	-96.4957

  6   37.4779		37.2988		-96.4996	-96.9653

  7   37.3000		37.4668		-96.9559	-96.4941

  8   37.4724		37.2921		-96.4872	-96.9703

  9   37.2855		37.4725		-96.9846	-96.4993

  10  37.4753		37.3044		-96.4912	-96.9711

  11  37.3054		37.4758		-96.9716	-96.4955

  12  37.4768		37.2927		-96.4916	-96.9599

  13  37.2894		37.4554		-96.9600	-96.4930

  14  37.4566		37.2824		-96.5045	-96.9794

  15  37.2818		37.4604		-96.9811	-96.5070

  16  37.4623		37.2907		-96.5106	-96.9692





June 22, 2002

Leg  Time		h2omx	thetad	u	v	M agl	Heading

 1   17:08:15-17:18:08	12.49	305.2	-1.35	10.51	58	72.3

 2   17:19:52-17:29:38	15.16	303.4	.68	9.14	62	239.6

 3   17:32:20-17:41:40	14.44	303.7	1.62	9.73	786	71.9

 4   17:43:20-17:54:42	15.12	303.8	.89	9.53	60	238.8

 5   18:00:05-18:10:57	14.71	303.8	.33	9.81	566	74.2

 6   18:16:13-18:28:04	14.68	304.1	.65	9.31	62	239.9

 7   18:34:05-18:44:04	14.18	304.2	.17	9.97	752	74.4

 8   18:45:31-18:57:37	14.47	304.3	.38	9.46	63	240.4

 9   19:04:30-19:14:34	13.77	304.4	-.30	10.53	426	74.0

 10  19:15:57-19:27:35	13.83	304.6	-.20	9.78	64	237.9

 11  19:29:38-19:39:48	13.62	304.8	-.77	9.25	62	72.7

 12  19:45:20-19:56:20	12.82	304.8	-.24	10.74	813	238.7

 13  19:58:01-20:07:03	12.72	304.8	-.062	10.76	813	73.1

 14  20:08:39-20:20:03	13.22	305.0	-1.00	9.94	65	237.9

 15  20:26:06-20:36:50	12.73	305.0	-.83	10.38	898	75.7

 16  20:38:43-20:51:40	13.01	305.1	-.59	9.34	64	239.2

 17  20:53:04-21:03:53	13.05	305.1	-1.14	9.59	67	73.9

 18  21:05:55-21:15:40	12.49	305.2	-1.35	10.51	897	238.2


Leg Latitude			Longitude
    Begin	end		Begin		end

 1   37.3000	37.4686		-96.9586	-96.4885

 2   37.4682	37.2942		-96.4993	-96.9532

 3   37.2986	37.4644		-96.9392	-96.5021

 4   37.4666	37.2930		-96.4982	-96.9690

 5   37.2864	37.4675		-97.0025	-96.5036

 6   37.4711	37.2923		-96.5021	-96.9688

 7   37.2912	37.4603		-96.9687	-96.4945

 8   37.4671	37.2828		-96.4854	-96.9728

 9   37.2849	37.4575		-96.9711	-96.5114

 10  37.4610	37.2841		-96.5057	-96.9782

 11  37.2829	37.4543		-96.9793	-96.5128

 12  37.4541	37.2779		-96.5039	-96.9747

 13  37.2805	37.4484		-96.9646	-96.5001

 14  37.4508	37.2731		-96.4992	-96.9747

 15  37.2727	37.4442		-96.9840	-96.5178

 16  37.4433	37.2526		-96.5243	-97.0325

 17  37.2535	37.4363		-97.0251	-96.5296

 18  37.4343	37.2688		-96.5405	-96.9757

